Hier werden alle neuen Zulassungen von Pflanzenschutzmitteln aufgelistet. Über den Filter können Sie die Liste nach Wiederzulassungen und weiteren Vertriebszulassungen eingrenzen.
zurück zur Suchseite | 1 2 3 ...6 weiter » |
Produkt | Zulassungsende | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spruzit Neem ZierpflanzenSchädlingsfrei | 31.12.2023 | |||||||||
|
||||||||||
CAMPIONE | 31.07.2023 | |||||||||
|
||||||||||
Pioli | 31.12.2023 | |||||||||
|
||||||||||
LALGUARD M52 GR | 30.04.2023 | |||||||||
|
||||||||||
Armisan PilzFrei | 31.08.2023 | |||||||||
|
||||||||||
CLAYTON AUGUSTA | 31.12.2025 | |||||||||
|
||||||||||
Starane XL | 31.12.2025 | |||||||||
|
||||||||||
Pergado | 31.07.2023 | |||||||||
|
||||||||||
Raptol HP | 31.08.2023 | |||||||||
|
||||||||||
LIVARTI | 31.12.2022 | |||||||||
|
||||||||||
KARITSU | 31.12.2022 | |||||||||
|
||||||||||
METOMOR F | 31.07.2023 | |||||||||
|
||||||||||
Latifam | 30.06.2034 | |||||||||
|
||||||||||
VALDOR SOLO | 31.07.2033 | |||||||||
|
||||||||||
PRABHA | 31.07.2023 | |||||||||
|
||||||||||
Maceta 100 | 30.11.2023 | |||||||||
|
||||||||||
Schädlingsfrei CAREO Rosenspray | 28.02.2034 | |||||||||
|
||||||||||
NEU 1153 I EC | 31.08.2023 | |||||||||
|
||||||||||
DICOLEN 200 EC | 31.12.2025 | |||||||||
|
||||||||||
Belanty | 20.03.2030 | |||||||||
|
||||||||||
EUSKATEL 250 | 31.07.2023 | |||||||||
|
||||||||||
Delaro Forte | 31.07.2023 | |||||||||
|
||||||||||
Plonarius 100 SC | 31.12.2031 | |||||||||
|
||||||||||
SAP40F | 30.04.2023 | |||||||||
|
||||||||||
PYROGAL | 30.04.2023 | |||||||||
|
||||||||||
LAITANE | 30.04.2023 | |||||||||
|
||||||||||
PRETIL | 30.04.2023 | |||||||||
|
||||||||||
Atlantis Direkt | 31.12.2023 | |||||||||
|
||||||||||
CAPELLA | 30.11.2022 | |||||||||
|
||||||||||
Questar | 11.10.2029 | |||||||||
|
zurück zur Suchseite | 1 2 3 ...6 weiter » |
Hier werden alle neuen Zulassungen von Pflanzenschutzmitteln aufgelistet. Über den Filter können Sie die Liste nach Wiederzulassungen und weiteren Vertriebszulassungen eingrenzen.
Filter:zurück zur Suchseite | 1 2 3 ...6 weiter » |
Mittelname | Zul.-Nr | Zulassungsinhaber/ Vertriebsunternehmen |
Zulassung vom | Zulassung bis |
---|---|---|---|---|
Spruzit Neem ZierpflanzenSchädlingsfrei | 024436-89 | Neudorff, Trifolio-M GmbH | 29.04.2022 | 31.12.2023 |
CAMPIONE | 00A944-60 | Sharda Cropchem Espana S.L., Sharda Poland SP. z.o.o. | 28.04.2022 | 31.07.2023 |
Pioli | 026979-61 | Adama, BASF | 28.04.2022 | 31.12.2023 |
LALGUARD M52 GR | 00A931-00 | Danstar Ferment AG | 26.04.2022 | 30.04.2023 |
Armisan PilzFrei | 00A948-00 | Agronaturalis Ltd., W. Neudorff GmbH KG | 25.04.2022 | 31.08.2023 |
CLAYTON AUGUSTA | 00A894-00 | Clayton Plant Protection Ltd. | 19.04.2022 | 31.12.2025 |
Starane XL | 035151-00 | Corteva | 12.04.2022 | 31.12.2025 |
Pergado | 00A908-00 | Syngenta | 05.04.2022 | 31.07.2023 |
Raptol HP | 00A122-60 | BASF, Neudorff | 30.03.2022 | 31.08.2023 |
LIVARTI | 006860-63 | ISK Biosciences Europe N.V. | 30.03.2022 | 31.12.2022 |
KARITSU | 006860-62 | ISK Biosciences Europe N.V. | 30.03.2022 | 31.12.2022 |
METOMOR F | 00A864-00 | Sharda Cropchem Espana S.L. | 25.03.2022 | 31.07.2023 |
Latifam | 00A897-00 | GLOBACHEM NV | 24.03.2022 | 30.06.2034 |
VALDOR SOLO | 034837-62 | ISK Biosciences Europe N.V. | 24.03.2022 | 31.07.2033 |
PRABHA | 00A944-00 | Sharda Cropchem Espana S.L. | 24.03.2022 | 31.07.2023 |
Maceta 100 | 00A553-00 | GLOBACHEM NV, Plantan | 17.03.2022 | 30.11.2023 |
Schädlingsfrei CAREO Rosenspray | 035982-60 | Evergreen Garden Care | 17.03.2022 | 28.02.2034 |
NEU 1153 I EC | 00A122-00 | Neudorff, Progema GmbH | 17.03.2022 | 31.08.2023 |
DICOLEN 200 EC | 00A862-00 | 17.03.2022 | 31.12.2025 | |
Belanty | 00A480-00 | BASF | 16.03.2022 | 20.03.2030 |
EUSKATEL 250 | 00A895-00 | Rotam Agrochemicals Europe Ltd. | 07.03.2022 | 31.07.2023 |
Delaro Forte | 00A851-00 | Bayer CropScience | 07.03.2022 | 31.07.2023 |
Plonarius 100 SC | 00A711-60 | INNVIGO Sp. z o.o. | 04.03.2022 | 31.12.2031 |
SAP40F | 00A593-00 | 03.03.2022 | 30.04.2023 | |
PYROGAL | 00A595-00 | 03.03.2022 | 30.04.2023 | |
LAITANE | 00A596-00 | LAINCO S.A. | 03.03.2022 | 30.04.2023 |
PRETIL | 00A594-00 | Industrias Afrasa S.A. | 03.03.2022 | 30.04.2023 |
Atlantis Direkt | 028610-00 | Bayer CropScience | 28.02.2022 | 31.12.2023 |
CAPELLA | 008357-63 | Albaugh TKI d.o.o., Sumi Agro | 23.02.2022 | 30.11.2022 |
Questar | 00A279-00 | Corteva | 22.02.2022 | 11.10.2029 |
zurück zur Suchseite | 1 2 3 ...6 weiter » |
16.05 Rukwied pocht auf Priorisierung der Landwirtschaft bei der Gasversorgung
11.05 Özdemir will Aufschub der Fruchtwechsel-Regelung
22.04 Wien gibt Brachflächen für volle Nutzung frei
11.04 Bundesrat lehnt Freigabe zur Bewirtschaftung ab
23.03 Anbau aller Feldfrüchte auf Stilllegungsflächen soll erlaubt werden