Kultur | Wintertriticale |
Zulassungsjahr | 2016 |
Reifegruppe | 340 |
Züchter / Sortenvertreter | Lantmaennen SW Seed B.V. |
Sortenporträt | -- |
Eigenschaft | Bundessortenamt-NoteBSA-Note | Eignung |
---|---|---|
Eigenschaften: | ||
Reife | 5 | mittel |
Ährenschieben | 6 | mittel |
Lagerneigung | 3 | ![]() |
Pflanzenlänge | 4 | ![]() |
Anfälligkeit für: | ||
Ährenfusarium | 3 | ![]() |
Mehltau | 6 | ![]() |
Blattseptoria | 4 | ![]() |
Gelbrost | 3 | ![]() |
Braunrost | 4 | ![]() |
Rhynchosporium | 3 | ![]() |
Ertrag: | ||
Bestandsdichte | 5 | ![]() |
Kornzahl (Ähre) | 5 | ![]() |
Kornertrag1 | 7 | ![]() |
Kornertrag2 | 7 | ![]() |
Tausendkornmasse | 5 | ![]() |
Quellenangabe:
Bundessortenamt (BSA) 2019: Über den Internetauftritt des BSA sind die aktuellen Sortenlisten
kostenlos abrufbar unter:
https://www.bundessortenamt.de/bsa/sorten/beschreibende-sortenlisten/datenbankabfrage-bsl/
Die Aktualisierung erfolgt jährlich.