Kultur | Wintertriticale |
Zulassungsjahr | 2018 |
Reifegruppe | 349 |
Züchter / Sortenvertreter | IG Pflanzenzucht |
Sortenporträt | -- |
Eigenschaft | Bundessortenamt-NoteBSA-Note | Eignung |
---|---|---|
Eigenschaften: | ||
Reife | 4 | mittel |
Ährenschieben | 3 | früh |
Lagerneigung | 6 | ![]() |
Pflanzenlänge | 8 | ![]() |
Anfälligkeit für: | ||
Ährenfusarium | 6 | ![]() |
Mehltau | 1 | ![]() |
Blattseptoria | 3 | ![]() |
Gelbrost | 1 | ![]() |
Braunrost | 1 | ![]() |
Ertrag: | ||
Bestandsdichte | 2 | ![]() |
Kornzahl (Ähre) | 7 | ![]() |
Kornertrag1 | 7 | ![]() |
Kornertrag2 | 6 | ![]() |
Tausendkornmasse | 6 | ![]() |
Quellenangabe:
Bundessortenamt (BSA) 2019: Über den Internetauftritt des BSA sind die aktuellen Sortenlisten
kostenlos abrufbar unter:
https://www.bundessortenamt.de/bsa/sorten/beschreibende-sortenlisten/datenbankabfrage-bsl/
Die Aktualisierung erfolgt jährlich.