Kultur | Sommergerste |
Zulassungsjahr | -- |
Mehrzeiligkeit | Nein |
Siloreifezahl | -- |
Reifegruppe | -- |
Züchter / Sortenvertreter | Saatzucht Josef Breun |
Sortenporträt | -- |
Eigenschaft | Bundessortenamt-NoteBSA-Note | Eignung |
---|---|---|
Eigenschaften: | ||
Reife | 6 | mittel |
Halmknicken | 3 | ![]() |
Ährenknicken | 3 | ![]() |
Ährenschieben | 5 | mittel |
Lagerneigung | 3 | ![]() |
Pflanzenlänge | 3 | ![]() |
Anfälligkeit für: | ||
Mehltau | 4 | ![]() |
Zwergrost | 3 | ![]() |
Netzflecken | 5 | ![]() |
Rhynchosporium | 6 | ![]() |
Ertrag: | ||
Kornertrag1 | 6 | ![]() |
Kornertrag2 | 5 | ![]() |
Tausendkornmasse | 6 | ![]() |
Quellenangabe:
Bundessortenamt (BSA) 2019: Über den Internetauftritt des BSA sind die aktuellen Sortenlisten
kostenlos abrufbar unter:
https://www.bundessortenamt.de/bsa/sorten/beschreibende-sortenlisten/datenbankabfrage-bsl/
Die Aktualisierung erfolgt jährlich.