Kultur | Wintergerste |
Zulassungsjahr | -- |
Mehrzeiligkeit | Ja |
Reifegruppe | -- |
Züchter / Sortenvertreter | NORDSAAT |
Sortenporträt | Weitere Infos |
Eigenschaft | Bundessortenamt-NoteBSA-Note | Eignung |
---|---|---|
Eigenschaften: | ||
Reife | 4 | mittel |
Halmknicken | 5 | ![]() |
Ährenknicken | 7 | ![]() |
Ährenschieben | 3 | früh |
Pflanzenlänge | 5 | ![]() |
Anfälligkeit für: | ||
Gelbmosaikvirus | 1 | ![]() |
Ertrag: | ||
Kornertrag2 | 7 | ![]() |
Tausendkornmasse | 5 | ![]() |
Quellenangabe:
Bundessortenamt (BSA) 2019: Über den Internetauftritt des BSA sind die aktuellen Sortenlisten
kostenlos abrufbar unter:
https://www.bundessortenamt.de/bsa/sorten/beschreibende-sortenlisten/datenbankabfrage-bsl/
Die Aktualisierung erfolgt jährlich.