Kultur | Winterweizen E |
Zulassungsjahr | -- |
Reifegruppe | -- |
Züchter / Sortenvertreter | NORDSAAT |
Sortenporträt | -- |
Eigenschaft | Bundessortenamt-NoteBSA-Note | Eignung |
---|---|---|
Eigenschaften: | ||
Reife | 5 | mittel |
Ährenschieben | 5 | mittel |
Lagerneigung | 3 | ![]() |
Auswinterung | 4 | ![]() |
Pflanzenlänge | 5 | ![]() |
Anfälligkeit für: | ||
Ährenfusarium | 4 | ![]() |
Blattseptoria | 6 | ![]() |
Gelbrost | 3 | ![]() |
Pseudocercospora | 5 | ![]() |
Ertrag: | ||
Kornertrag2 | 5 | ![]() |
Tausendkornmasse | 4 | ![]() |
Quellenangabe:
Bundessortenamt (BSA) 2019: Über den Internetauftritt des BSA sind die aktuellen Sortenlisten
kostenlos abrufbar unter:
https://www.bundessortenamt.de/bsa/sorten/beschreibende-sortenlisten/datenbankabfrage-bsl/
Die Aktualisierung erfolgt jährlich.