Zulassungsnummer:
004582-00
Zulassungsanfang:
09.02.2005
Zulassungsende:
30.04.2023
Vertriebsfirmen:
Evergreen Garden Care
Wirkstoffe:
9.72g/l Triticonazol
Kultur(en) | Schaderreger | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosen | Echter Mehltau (Sphaerotheca pannosa) ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Rosen | Sternrußtau (Diplocarpon rosae) ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Rosen | Rost (Phragmidium mucronatum) ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kennzeichen:
SP001, NW468, NN3842, NW264, NW265, SB001, SB010, NN165, NN161, NN134, NN1303, NN130, NB6641
Abstandsauflagen:
Mit dem Wirkstoff:
TriticonazolFür den Schaderreger:
Echter Mehltau (Sphaerotheca pannosa)Zulassungsnummer: | 004582-00 |
Zulassungsanfang: | 09.02.2005 |
Zulassungsende: | 30.04.2023 |
Vertriebsfirmen: | Evergreen Garden Care |
Wirkstoffe: | 9.72g/l Triticonazol |
Kennzeichen: | SP001, NW468, NN3842, NW264, NW265, SB001, SB010, NN165, NN161, NN134, NN1303, NN130, NB6641 |
Abstandsauflagen: |
Zulassung nach BVL - Kulturen und Schaderreger
Kultur(en) | Schaderreger | Aufwandmenge(n) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosen | Echter Mehltau (Sphaerotheca pannosa) ähnliche Produkte | Pflanzengröße über 125 cm 120 ml/100 m², Pflanzengröße 50 bis 125 cm 90 ml/100 m², Pflanzengröße bis 50 cm 60 ml/100 m² | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Rosen | Sternrußtau (Diplocarpon rosae) ähnliche Produkte | Pflanzengröße über 125 cm 120 ml/100 m², Pflanzengröße 50 bis 125 cm 90 ml/100 m², Pflanzengröße bis 50 cm 60 ml/100 m² | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Rosen | Rost (Phragmidium mucronatum) ähnliche Produkte | Pflanzengröße bis 50 cm 60 ml/100 m², Pflanzengröße über 125 cm 120 ml/100 m², Pflanzengröße 50 bis 125 cm 90 ml/100 m² | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mit dem Wirkstoff:
TriticonazolFür den Schaderreger:
Echter Mehltau (Sphaerotheca pannosa)