Zulassungsnummer:
005922-00
Zulassungsanfang:
30.10.2007
Zulassungsende:
30.04.2023
Vertriebsfirmen:
Koppert B.V.
Wirkstoffe:
4000000000000cfu/l Pseudomonas chlororaphis Stamm MA 342
Kultur(en) | Schaderreger | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roggen | Fusarium-Arten ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Triticale | Fusarium-Arten ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Weizen | Steinbrand (Tilletia caries o. foetida), Septoria nodorum, Fusarium-Arten | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kennzeichen:
SP001, NW467, NW261, SB001, SE1201, SS1201, SS2201, SS6201, VH363, NN002, NB663
Abstandsauflagen:
Mit dem Wirkstoff:
Pseudomonas chlororaphis Stamm MA 342Für den Schaderreger:
Fusarium-ArtenZulassungsnummer: | 005922-00 |
Zulassungsanfang: | 30.10.2007 |
Zulassungsende: | 30.04.2023 |
Vertriebsfirmen: | Koppert B.V. |
Wirkstoffe: | 4000000000000cfu/l Pseudomonas chlororaphis Stamm MA 342 |
Kennzeichen: | SP001, NW467, NW261, SB001, SE1201, SS1201, SS2201, SS6201, VH363, NN002, NB663 |
Abstandsauflagen: |
Zulassung nach BVL - Kulturen und Schaderreger
Kultur(en) | Schaderreger | Aufwandmenge(n) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roggen | Fusarium-Arten ähnliche Produkte | 1 l/dt | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Triticale | Fusarium-Arten ähnliche Produkte | 1 l/dt | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Weizen | Steinbrand (Tilletia caries o. foetida), Septoria nodorum, Fusarium-Arten | 1 l/dt | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sicherheits- datenblatt | ![]() |
Mit dem Wirkstoff:
Pseudomonas chlororaphis Stamm MA 342Für den Schaderreger:
Fusarium-Arten