Zulassungsnummer: | 006034-00 |
Zulassungsanfang: | 05.03.2007 |
Zulassungsende: | 18.09.2018 / Antragsgemäß widerrufen - Aufbrauchfrist: 19.12.2018 |
Vertriebsfirmen: | Syngenta |
Wirkstoffe: | 600g/l Thiamethoxam |
Kennzeichen: | RA105, SP001, NT679, NT6991, NW467, NH681, NH682, NH6831, NN360, NN365, NO685, NW263, SB001, SB110, SE1201, SF6142, SF6161, SF618, SS1201, SS2204, SS6201, NB663 |
Abstandsauflagen: | |
Kultur(en) | Schaderreger | Aufwandmenge(n) |
Zuckerrübe, Futterrübe | Moosknopfkäfer | 100 ml pro Einheit Saatgut |
Zulassungsende | 30.04.2019 |
Anwendungsnr. | 006034-00/00-001 |
Wirkungsbereich | |
Einsatzgebiet. | |
Anwendungsbereich | |
Anwendungszeitpunkt | |
Max. Zahl Behandlungen | Max. Zahl der Anwendungen je Befall: 1 Max. Zahl der Anwendungen in der Kultur bzw. je Jahr: 1 |
Anwendungstechnik | |
Aufwandmengen | 100 ml pro Einheit Saatgut |
Weitere Erläuterungen | maximaler Mittelaufwand 130 ml/ha (entsprechend maximal 1,3 Saatgut-Einheiten pro ha) |
Abstandsauflagen | |
Anwendungsbestimmungen | |
Auflagen | |
Hinweise | |
Wartezeiten | Freiland, Zuckerrübe: (Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z. B. Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich.) Freiland, Futterrübe: (Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z. B. Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich.Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z. B. Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich.) |
|
Zuckerrübe, Futterrübe | Blattläuse | 100 ml pro Einheit Saatgut |
Zulassungsende | 30.04.2019 |
Anwendungsnr. | 006034-00/00-002 |
Wirkungsbereich | |
Einsatzgebiet. | |
Anwendungsbereich | |
Anwendungszeitpunkt | |
Max. Zahl Behandlungen | Max. Zahl der Anwendungen je Befall: 1 Max. Zahl der Anwendungen in der Kultur bzw. je Jahr: 1 |
Anwendungstechnik | |
Aufwandmengen | 100 ml pro Einheit Saatgut |
Weitere Erläuterungen | maximaler Mittelaufwand 130 ml/ha (entsprechend maximal 1,3 Saatgut-Einheiten pro ha) |
Abstandsauflagen | |
Anwendungsbestimmungen | |
Auflagen | |
Hinweise | |
Wartezeiten | Freiland, Futterrübe: (Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z. B. Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich.) Freiland, Zuckerrübe: (Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z. B. Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich.Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z. B. Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich.) |
|
Zuckerrübe, Futterrübe | Blattläuse als Virusvektoren | 100 ml pro Einheit Saatgut |
Zulassungsende | 30.04.2019 |
Anwendungsnr. | 006034-00/00-003 |
Wirkungsbereich | |
Einsatzgebiet. | |
Anwendungsbereich | |
Anwendungszeitpunkt | |
Max. Zahl Behandlungen | Max. Zahl der Anwendungen je Befall: 1 Max. Zahl der Anwendungen in der Kultur bzw. je Jahr: 1 |
Anwendungstechnik | |
Aufwandmengen | 100 ml pro Einheit Saatgut |
Weitere Erläuterungen | maximaler Mittelaufwand 130 ml/ha (entsprechend maximal 1,3 Saatgut-Einheiten pro ha) |
Abstandsauflagen | |
Anwendungsbestimmungen | |
Auflagen | |
Hinweise | |
Wartezeiten | Freiland, Futterrübe: (Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z. B. Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich.) Freiland, Zuckerrübe: (Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z. B. Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich.Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z. B. Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich.) |
|
Zuckerrübe, Futterrübe | Rübenfliege | 100 ml pro Einheit Saatgut |
Zulassungsende | 30.04.2019 |
Anwendungsnr. | 006034-00/00-004 |
Wirkungsbereich | |
Einsatzgebiet. | |
Anwendungsbereich | |
Anwendungszeitpunkt | |
Max. Zahl Behandlungen | Max. Zahl der Anwendungen je Befall: 1 Max. Zahl der Anwendungen in der Kultur bzw. je Jahr: 1 |
Anwendungstechnik | |
Aufwandmengen | 100 ml pro Einheit Saatgut |
Weitere Erläuterungen | maximaler Mittelaufwand 130 ml/ha (entsprechend maximal 1,3 Saatgut-Einheiten pro ha) |
Abstandsauflagen | |
Anwendungsbestimmungen | |
Auflagen | |
Hinweise | |
Wartezeiten | Freiland, Futterrübe: (Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z. B. Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich.) Freiland, Zuckerrübe: (Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z. B. Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich.Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z. B. Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich.) |
|
Zuckerrübe, Futterrübe | Schnellkäfer (Drahtwurm) | 100 ml pro Einheit Saatgut |
Zulassungsende | 30.04.2019 |
Anwendungsnr. | 006034-00/00-005 |
Wirkungsbereich | |
Einsatzgebiet. | |
Anwendungsbereich | |
Anwendungszeitpunkt | |
Max. Zahl Behandlungen | Max. Zahl der Anwendungen je Befall: 1 Max. Zahl der Anwendungen in der Kultur bzw. je Jahr: 1 |
Anwendungstechnik | |
Aufwandmengen | 100 ml pro Einheit Saatgut |
Weitere Erläuterungen | maximaler Mittelaufwand 130 ml/ha (entsprechend maximal 1,3 Saatgut-Einheiten pro ha) |
Abstandsauflagen | |
Anwendungsbestimmungen | |
Auflagen | |
Hinweise | |
Wartezeiten | Freiland, Futterrübe: (Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z. B. Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich.) Freiland, Zuckerrübe: (Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z. B. Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich.Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z. B. Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich.) |
|
Zuckerrübe, Futterrübe | Erdflöhe (Halticinae) | 100 ml pro Einheit Saatgut |
Zulassungsende | 30.04.2019 |
Anwendungsnr. | 006034-00/00-006 |
Wirkungsbereich | |
Einsatzgebiet. | |
Anwendungsbereich | |
Anwendungszeitpunkt | |
Max. Zahl Behandlungen | Max. Zahl der Anwendungen je Befall: 1 Max. Zahl der Anwendungen in der Kultur bzw. je Jahr: 1 |
Anwendungstechnik | |
Aufwandmengen | 100 ml pro Einheit Saatgut |
Weitere Erläuterungen | maximaler Mittelaufwand 130 ml/ha (entsprechend maximal 1,3 Saatgut-Einheiten pro ha) |
Abstandsauflagen | |
Anwendungsbestimmungen | |
Auflagen | |
Hinweise | |
Wartezeiten | Freiland, Futterrübe: (Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z. B. Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich.) Freiland, Zuckerrübe: (Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z. B. Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich.Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z. B. Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich.) |
|