Zulassungsnummer:
006159-00
Zulassungsanfang:
21.02.2007
Zulassungsende:
30.06.2018 / Zulassungsende durch Zeitablauf - Aufbrauchfrist: 30.12.2019
Vertriebsfirmen:
Neudorff
Wirkstoffe:
9.9g/kg Eisen-III-phosphat
Kultur(en) | Schaderreger | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ackerbaukulturen | Nacktschnecken ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemüsekulturen | Nacktschnecken ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemüsekulturen | Nacktschnecken ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Obstkulturen | Nacktschnecken ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Obstkulturen | Nacktschnecken ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Zierpflanzen | Nacktschnecken ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Zierpflanzen | Nacktschnecken ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kennzeichen:
SP001, NW466, SB001, SB010, VH601, NB663, NN160, NN165
Abstandsauflagen:
Zulassungsnummer: | 006159-00 |
Zulassungsanfang: | 21.02.2007 |
Zulassungsende: | 30.06.2018 / Zulassungsende durch Zeitablauf - Aufbrauchfrist: 30.12.2019 |
Vertriebsfirmen: | Neudorff |
Wirkstoffe: | 9.9g/kg Eisen-III-phosphat |
Kennzeichen: | SP001, NW466, SB001, SB010, VH601, NB663, NN160, NN165 |
Abstandsauflagen: |
Zulassung nach BVL - Kulturen und Schaderreger
Kultur(en) | Schaderreger | Aufwandmenge(n) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ackerbaukulturen | Nacktschnecken ähnliche Produkte | 50 kg/ha | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemüsekulturen | Nacktschnecken ähnliche Produkte | 50 kg/ha | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemüsekulturen | Nacktschnecken ähnliche Produkte | 50 kg/ha | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Obstkulturen | Nacktschnecken ähnliche Produkte | 50 kg/ha | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Obstkulturen | Nacktschnecken ähnliche Produkte | 50 kg/ha | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Zierpflanzen | Nacktschnecken ähnliche Produkte | 50 kg/ha | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Zierpflanzen | Nacktschnecken ähnliche Produkte | 50 kg/ha | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
21.11 Kammerexpertin: Biologische Pflanzenschutzmittel werden überschätzt
15.11 Özdemir: Branche setzt auf Nachhaltigkeit
25.10 EU-Umweltausschuss will Pflanzenschutz in sensiblen Gebieten einschränken
19.10 2024 keine neuen Agrargesetzesinitiativen geplant
17.10 Risikoindikator weiter in der Kritik
12.10 Deutschland wird nicht für Verlängerung stimmen
11.10 SUR: EU-Agrarpolitiker wollen für Halbierung das Zieljahr 2035