Zulassungsnummer:
006166-00
Zulassungsanfang:
29.01.2013
Zulassungsende:
31.12.2023
Vertriebsfirmen:
GLOBACHEM NV, Plantan
Wirkstoffe:
100g/l 6-Benzyladenin
Kultur(en) | Schaderreger | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apfel | Fruchtausdünnung ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Apfel (§18) | Förderung der Triebverzweigung ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kennzeichen:
SP001, NW468, NW261, NW262, NW265, SB001, SB110, SE110, SF245-01, SS110, SS2101, SS610, WH963, NN1513, NN134, NB6641
Abstandsauflagen:
Mit dem Wirkstoff:
6-BenzyladeninFür den Schaderreger:
Förderung der TriebverzweigungZulassungsnummer: | 006166-00 |
Zulassungsanfang: | 29.01.2013 |
Zulassungsende: | 31.12.2023 |
Vertriebsfirmen: | GLOBACHEM NV, Plantan |
Wirkstoffe: | 100g/l 6-Benzyladenin |
Kennzeichen: | SP001, NW468, NW261, NW262, NW265, SB001, SB110, SE110, SF245-01, SS110, SS2101, SS610, WH963, NN1513, NN134, NB6641 |
GHS-Angaben: | ![]() ![]() |
Abstandsauflagen: |
Zulassung nach BVL - Kulturen und Schaderreger
Kultur(en) | Schaderreger | Aufwandmenge(n) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apfel | Fruchtausdünnung ähnliche Produkte | 0,75 l/ha und je m Kronenhöhe; Wasser: 500 l/ha und je m Kronenhöhe | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Apfel (§18) | Förderung der Triebverzweigung ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sicherheits- datenblatt | ![]() |
Mit dem Wirkstoff:
6-BenzyladeninFür den Schaderreger:
Förderung der Triebverzweigung