Zulassungsnummer:
006752-00
Zulassungsanfang:
08.09.2011
Zulassungsende:
31.12.2021 / Zulassungsende durch Zeitablauf - Aufbrauchfrist: 30.06.2023
Vertriebsfirmen:
COMPO GmbH
Wirkstoffe:
8.33g/l Pirimicarb
Kultur(en) | Schaderreger | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aubergine | Blattläuse ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Erdbeere | Blattläuse ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Erdbeere | Blattläuse ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemüsepaprika | Blattläuse ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemüsepaprika | Blattläuse ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Gurke | Blattläuse ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Gurke | Blattläuse ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Melone | Blattläuse ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittsellerie, Schnittpetersilie | Blattläuse | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittsellerie, Schnittpetersilie | Blattläuse | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Stangenbohne | Blattläuse ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Tomate | Blattläuse ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Tomate | Blattläuse ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Zierpflanzen | Blattläuse ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Zierpflanzen | Blattläuse ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kennzeichen:
RA017, RA156, SP001, NW468, NB6611, NN2842, NW263, NW642, SB001, SF245-01, SS201
Abstandsauflagen:
Mit dem Wirkstoff:
PirimicarbFür den Schaderreger:
BlattläuseZulassungsnummer: | 006752-00 |
Zulassungsanfang: | 08.09.2011 |
Zulassungsende: | 31.12.2021 / Zulassungsende durch Zeitablauf - Aufbrauchfrist: 30.06.2023 |
Vertriebsfirmen: | COMPO GmbH |
Wirkstoffe: | 8.33g/l Pirimicarb |
Kennzeichen: | RA017, RA156, SP001, NW468, NB6611, NN2842, NW263, NW642, SB001, SF245-01, SS201 |
Abstandsauflagen: |
Zulassung nach BVL - Kulturen und Schaderreger
Kultur(en) | Schaderreger | Aufwandmenge(n) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aubergine | Blattläuse ähnliche Produkte | Pflanzengröße bis 50 cm 15 ml/10 m²; Wasser: 500 ml/10 m², Pflanzengröße 50 bis 125 cm 22,5 ml/10 m²; Wasser: 750 ml/10 m², Pflanzengröße über 125 cm 30 ml/10 m²; Wasser: 1000 ml/10 m² | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Erdbeere | Blattläuse ähnliche Produkte | 45 ml/10 m²; Wasser: 1500 ml/10 m² | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Erdbeere | Blattläuse ähnliche Produkte | 45 ml/10 m²; Wasser: 1500 ml/10 m² | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemüsepaprika | Blattläuse ähnliche Produkte | Pflanzengröße bis 50 cm 15 ml/10 m²; Wasser: 500 ml/10 m², Pflanzengröße 50 bis 125 cm 22,5 ml/10 m²; Wasser: 750 ml/10 m², Pflanzengröße über 125 cm 30 ml/10 m²; Wasser: 1000 ml/10 m² | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemüsepaprika | Blattläuse ähnliche Produkte | Pflanzengröße bis 50 cm 15 ml/10 m²; Wasser: 500 ml/10 m², Pflanzengröße 50 bis 125 cm 22,5 ml/10 m²; Wasser: 750 ml/10 m², Pflanzengröße über 125 cm 30 ml/10 m²; Wasser: 1000 ml/10 m² | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Gurke | Blattläuse ähnliche Produkte | Pflanzengröße bis 50 cm 15 ml/10 m²; Wasser: 500 ml/10 m², Pflanzengröße 50 bis 125 cm 22,5 ml/10 m²; Wasser: 750 ml/10 m², Pflanzengröße über 125 cm 30 ml/10 m²; Wasser: 1000 ml/10 m² | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Gurke | Blattläuse ähnliche Produkte | Pflanzengröße bis 50 cm 15 ml/10 m²; Wasser: 500 ml/10 m², Pflanzengröße 50 bis 125 cm 22,5 ml/10 m²; Wasser: 750 ml/10 m², Pflanzengröße über 125 cm 30 ml/10 m²; Wasser: 1000 ml/10 m² | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Melone | Blattläuse ähnliche Produkte | Pflanzengröße bis 50 cm 15 ml/10 m²; Wasser: 500 ml/10 m², Pflanzengröße 50 bis 125 cm 22,5 ml/10 m²; Wasser: 750 ml/10 m², Pflanzengröße über 125 cm 30 ml/10 m²; Wasser: 1000 ml/10 m² | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittsellerie, Schnittpetersilie | Blattläuse | 15 ml/10 m²; Wasser: 500 ml/10 m² | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittsellerie, Schnittpetersilie | Blattläuse | 15 ml/10 m²; Wasser: 500 ml/10 m² | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Stangenbohne | Blattläuse ähnliche Produkte | Pflanzengröße bis 50 cm 15 ml/10 m²; Wasser: 500 ml/10 m², Pflanzengröße 50 bis 125 cm 22,5 ml/10 m²; Wasser: 750 ml/10 m², Pflanzengröße über 125 cm 30 ml/10 m²; Wasser: 1000 ml/10 m² | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Tomate | Blattläuse ähnliche Produkte | Pflanzengröße bis 50 cm 15 ml/10 m²; Wasser: 500 ml/10 m², Pflanzengröße 50 bis 125 cm 22,5 ml/10 m²; Wasser: 750 ml/10 m², Pflanzengröße über 125 cm 30 ml/10 m²; Wasser: 1000 ml/10 m² | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Tomate | Blattläuse ähnliche Produkte | Pflanzengröße bis 50 cm 15 ml/10 m²; Wasser: 500 ml/10 m², Pflanzengröße 50 bis 125 cm 22,5 ml/10 m²; Wasser: 750 ml/10 m², Pflanzengröße über 125 cm 30 ml/10 m²; Wasser: 1000 ml/10 m² | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Zierpflanzen | Blattläuse ähnliche Produkte | Pflanzengröße bis 50 cm 15 ml/10 m²; Wasser: 500 ml/10 m², Pflanzengröße 50 bis 125 cm 22,5 ml/10 m²; Wasser: 750 ml/10 m², Pflanzengröße über 125 cm 30 ml/10 m²; Wasser: 1000 ml/10 m² | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Zierpflanzen | Blattläuse ähnliche Produkte | Pflanzengröße bis 50 cm 15 ml/10 m²; Wasser: 500 ml/10 m², Pflanzengröße 50 bis 125 cm 22,5 ml/10 m²; Wasser: 750 ml/10 m², Pflanzengröße über 125 cm 30 ml/10 m²; Wasser: 1000 ml/10 m² | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mit dem Wirkstoff:
PirimicarbFür den Schaderreger:
Blattläuse