Zulassungsnummer:
006857-00
Zulassungsanfang:
17.10.2012
Zulassungsende:
31.12.2022 / Zulassungsende durch Zeitablauf - Aufbrauchfrist: 30.06.2024
Vertriebsfirmen:
Bayer CropScience
Wirkstoffe:
15g/l Deltamethrin
Kultur(en) | Schaderreger | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aubergine, Tomate, Gemüsepaprika (inkl. Peperoni und Chili) | Schmetterlingsraupen, Weiße Fliegen, Blattläuse | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemüsepaprika (inkl. Peperoni und Chili), Aubergine, Tomate | Schmetterlingsraupen, Weiße Fliegen, Blattläuse | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Gurke | Weiße Fliegen, Blattläuse | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Zucchini | Weiße Fliegen, Blattläuse | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kennzeichen:
RA147, SP001, NW468, NB6611, NN400, NW264, SB001, SB010, SB110, SB193, SF245-01, SS110, SS2101, SS530, SS610, WMI3A
Abstandsauflagen:
Zulassungsnummer: | 006857-00 |
Zulassungsanfang: | 17.10.2012 |
Zulassungsende: | 31.12.2022 / Zulassungsende durch Zeitablauf - Aufbrauchfrist: 30.06.2024 |
Vertriebsfirmen: | Bayer CropScience |
Wirkstoffe: | 15g/l Deltamethrin |
Kennzeichen: | RA147, SP001, NW468, NB6611, NN400, NW264, SB001, SB010, SB110, SB193, SF245-01, SS110, SS2101, SS530, SS610, WMI3A |
GHS-Angaben: | EUH 208-0098, EUH 208-0101, EUH 208-0125, EUH 401 |
Abstandsauflagen: |
Zulassung nach BVL - Kulturen und Schaderreger
Kultur(en) | Schaderreger | Aufwandmenge(n) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aubergine, Tomate, Gemüsepaprika (inkl. Peperoni und Chili) | Schmetterlingsraupen, Weiße Fliegen, Blattläuse | Pflanzengröße bis 50 cm 0,03 ml/m²; Wasser: 50 ml/m², Pflanzengröße 50 bis 125 cm 0,04 ml/m²; Wasser: 75 ml/m², Pflanzengröße über 125 cm 0,05 ml/m²; Wasser: 100 ml/m² | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemüsepaprika (inkl. Peperoni und Chili), Aubergine, Tomate | Schmetterlingsraupen, Weiße Fliegen, Blattläuse | Pflanzengröße bis 50 cm 0,03 ml/m²; Wasser: 50 ml/m², Pflanzengröße 50 bis 125 cm 0,04 ml/m²; Wasser: 75 ml/m², Pflanzengröße über 125 cm 0,05 ml/m²; Wasser: 100 ml/m² | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Gurke | Weiße Fliegen, Blattläuse | Pflanzengröße bis 50 cm 0,03 ml/m²; Wasser: 50 ml/m², Pflanzengröße 50 bis 125 cm 0,04 ml/m²; Wasser: 75 ml/m², Pflanzengröße über 125 cm 0,05 ml/m²; Wasser: 100 ml/m² | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Zucchini | Weiße Fliegen, Blattläuse | 0,05 ml/m²; Wasser: 40 bis 100 ml/m² | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mit dem Wirkstoff:
DeltamethrinFür den Schaderreger:
Blattläuse