Zulassungsnummer: | 006857-00 |
Zulassungsanfang: | 17.10.2012 |
Zulassungsende: | 31.12.2022 |
Vertriebsfirmen: | Bayer CropScience |
Wirkstoffe: | 15g/l Deltamethrin |
Kennzeichen: | RA147, SP001, NW468, NB6611, NN400, NW264, SB001, SB010, SB110, SB193, SF245-01, SS110, SS2101, SS530, SS610, WMI3A |
GHS-Angaben: | EUH 208-0098, EUH 208-0101, EUH 208-0125, EUH 401 |
Abstandsauflagen: | |
Kultur(en) | Schaderreger | Aufwandmenge(n) |
Aubergine, Tomate, Gemüsepaprika | Schmetterlingsraupen, Weiße Fliegen, Blattläuse | Pflanzengröße bis 50 cm 0,03 ml/m²; Wasser: 50 ml/m², Pflanzengröße 50 bis 125 cm 0,04 ml/m²; Wasser: 75 ml/m², Pflanzengröße über 125 cm 0,05 ml/m²; Wasser: 100 ml/m² |
Zulassungsende | 31.12.2022 |
Anwendungsnr. | 006857-00/00-023 |
Wirkungsbereich | Insektizid |
Einsatzgebiet. | Gemüsebau |
Anwendungsbereich | Zimmer, Büroräume, Wintergärten und Balkone |
Stadium Kultur | Von 1. Laubblatt am Hauptspross entfaltet bis 1. Laubblatt am Hauptspross entfaltet |
Anwendungszeitpunkt | bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen |
Max. Zahl Behandlungen | Max. Zahl der Anwendungen je Befall: 4 Max. Zahl der Anwendungen in der Kultur bzw. je Jahr: 4 |
Anwendungstechnik | spritzen |
Aufwandmengen | Pflanzengröße bis 50 cm 0.03 ml/m² Wasser: 50 ml/m², Pflanzengröße 50 bis 125 cm 0.04 ml/m² Wasser: 75 ml/m², Pflanzengröße über 125 cm 0.05 ml/m² Wasser: 100 ml/m² |
Abstandsauflagen | |
Anwendungsbestimmungen | |
Auflagen | |
Hinweise | |
Wartezeiten | Zimmer, Büroräume, Wintergärten und Balkone, Aubergine: 3 Tage Zimmer, Büroräume, Wintergärten und Balkone, Tomate: 3 Tage Zimmer, Büroräume, Wintergärten und Balkone, Gemüsepaprika: 3 Tage |
|
Gemüsepaprika, Aubergine, Tomate | Schmetterlingsraupen, Weiße Fliegen, Blattläuse | Pflanzengröße bis 50 cm 0,03 ml/m²; Wasser: 50 ml/m², Pflanzengröße 50 bis 125 cm 0,04 ml/m²; Wasser: 75 ml/m², Pflanzengröße über 125 cm 0,05 ml/m²; Wasser: 100 ml/m² |
Zulassungsende | 31.12.2022 |
Anwendungsnr. | 006857-00/00-007 |
Wirkungsbereich | Insektizid |
Einsatzgebiet. | Gemüsebau |
Anwendungsbereich | Gewächshaus |
Stadium Kultur | Von 1. Laubblatt am Hauptspross entfaltet bis 1. Laubblatt am Hauptspross entfaltet |
Anwendungszeitpunkt | bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen |
Max. Zahl Behandlungen | Max. Zahl der Anwendungen je Befall: 4 Max. Zahl der Anwendungen in der Kultur bzw. je Jahr: 4 |
Anwendungstechnik | spritzen |
Aufwandmengen | Pflanzengröße bis 50 cm 0.03 ml/m² Wasser: 50 ml/m², Pflanzengröße 50 bis 125 cm 0.04 ml/m² Wasser: 75 ml/m², Pflanzengröße über 125 cm 0.05 ml/m² Wasser: 100 ml/m² |
Abstandsauflagen | |
Anwendungsbestimmungen | |
Auflagen | WW7091: Bei wiederholten Anwendungen des Mittels oder von Mitteln derselben Wirkstoffgruppe oder solcher mit Kreuzresistenz können Wirkungsminderungen eintreten oder eingetreten sein. Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln anderer Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden.
Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen. |
Hinweise | |
Wartezeiten | Gewächshaus, Aubergine: 3 Tage Gewächshaus, Tomate: 3 Tage |
|
Gurke | Weiße Fliegen, Blattläuse | Pflanzengröße bis 50 cm 0,03 ml/m²; Wasser: 50 ml/m², Pflanzengröße 50 bis 125 cm 0,04 ml/m²; Wasser: 75 ml/m², Pflanzengröße über 125 cm 0,05 ml/m²; Wasser: 100 ml/m² |
Zulassungsende | 31.12.2022 |
Anwendungsnr. | 006857-00/00-009 |
Wirkungsbereich | Insektizid |
Einsatzgebiet. | Gemüsebau |
Anwendungsbereich | Gewächshaus |
Stadium Kultur | Von 1. Laubblatt am Hauptspross entfaltet bis 1. Laubblatt am Hauptspross entfaltet |
Anwendungszeitpunkt | bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen |
Max. Zahl Behandlungen | Max. Zahl der Anwendungen je Befall: 4 Max. Zahl der Anwendungen in der Kultur bzw. je Jahr: 4 |
Anwendungstechnik | spritzen |
Aufwandmengen | Pflanzengröße bis 50 cm 0.03 ml/m² Wasser: 50 ml/m², Pflanzengröße 50 bis 125 cm 0.04 ml/m² Wasser: 75 ml/m², Pflanzengröße über 125 cm 0.05 ml/m² Wasser: 100 ml/m² |
Abstandsauflagen | |
Anwendungsbestimmungen | |
Auflagen | WW7091: Bei wiederholten Anwendungen des Mittels oder von Mitteln derselben Wirkstoffgruppe oder solcher mit Kreuzresistenz können Wirkungsminderungen eintreten oder eingetreten sein. Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln anderer Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden.
Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen. |
Hinweise | |
Wartezeiten | Gewächshaus, Gurke: 3 Tage |
|
Zucchini | Weiße Fliegen, Blattläuse | 0,05 ml/m²; Wasser: 40 bis 100 ml/m² |
Zulassungsende | 31.12.2022 |
Anwendungsnr. | 006857-00/00-024 |
Wirkungsbereich | Insektizid |
Einsatzgebiet. | Gemüsebau |
Anwendungsbereich | Gewächshaus |
Stadium Kultur | Von 1. Laubblatt am Hauptspross entfaltet bis 1. Laubblatt am Hauptspross entfaltet |
Anwendungszeitpunkt | bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen |
Max. Zahl Behandlungen | Max. Zahl der Anwendungen je Befall: 4 Max. Zahl der Anwendungen in der Kultur bzw. je Jahr: 4 |
Anwendungstechnik | spritzen |
Aufwandmengen | 0.05 ml/m² Wasser: 40 bis 100 ml/m² |
Abstandsauflagen | |
Anwendungsbestimmungen | |
Auflagen | WW7091: Bei wiederholten Anwendungen des Mittels oder von Mitteln derselben Wirkstoffgruppe oder solcher mit Kreuzresistenz können Wirkungsminderungen eintreten oder eingetreten sein. Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln anderer Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden.
Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen. |
Hinweise | |
Wartezeiten | Gewächshaus, Zucchini: 3 Tage |
|