Zulassungsnummer:
007357-00
Zulassungsanfang:
19.11.2015
Vertriebsfirmen:
Nufarm
Wirkstoffe:
600g/l Imidacloprid
Kultur(en) | Schaderreger | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Futterrübe, Zuckerrübe | Moosknopfkäfer | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Futterrübe, Zuckerrübe | Erdflöhe (Halticinae) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Futterrübe, Zuckerrübe | Rübenfliege | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Futterrübe, Zuckerrübe | Blattläuse | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kennzeichen:
NH677, NH679, NH680, NH681, NH682, NH6831, NT697, NT699, NT6991, NW467, NW811, NN2001, NT700, NW263, SB001, SB110, SF6142, SF6161, SF618, SS1201, SS2204, ST1271, WMI4A, NB663, NN1002
Abstandsauflagen:
Mit dem Wirkstoff:
ImidaclopridFür den Schaderreger:
BlattläuseZulassungsnummer: | 007357-00 |
Zulassungsanfang: | 19.11.2015 |
Vertriebsfirmen: | Nufarm |
Wirkstoffe: | 600g/l Imidacloprid |
Kennzeichen: | NH677, NH679, NH680, NH681, NH682, NH6831, NT697, NT699, NT6991, NW467, NW811, NN2001, NT700, NW263, SB001, SB110, SF6142, SF6161, SF618, SS1201, SS2204, ST1271, WMI4A, NB663, NN1002 |
Abstandsauflagen: | |
Anwendungsverbot: | Widerruf der Zulassung am: 18.09.2018 Zulassung von Amts wegen widerrufen Aufbrauchfrist bis zum: 18.09.2018 Weitere Hinweise finden Sie hier |
Zulassung nach BVL - Kulturen und Schaderreger
Kultur(en) | Schaderreger | Aufwandmenge(n) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Futterrübe, Zuckerrübe | Moosknopfkäfer | 150 ml pro Einheit Saatgut | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Futterrübe, Zuckerrübe | Erdflöhe (Halticinae) | 150 ml pro Einheit Saatgut | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Futterrübe, Zuckerrübe | Rübenfliege | 150 ml pro Einheit Saatgut | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Futterrübe, Zuckerrübe | Blattläuse | 150 ml pro Einheit Saatgut | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mit dem Wirkstoff:
ImidaclopridFür den Schaderreger:
Blattläuse