Zulassungsnummer:
007932-00
Zulassungsanfang:
26.02.2016
Zulassungsende:
31.12.2025
Vertriebsfirmen:
Certis Belchim B.V.
Wirkstoffe:
500g/l Metobromuron
Kultur(en) | Schaderreger | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kartoffel | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Einjähriges Rispengras, Hühnerhirse | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kennzeichen:
NW468, NN2002, NW261, NW262, NW265, SB001, SB110, SB166, SB199, SF1891, SS110, SS120, SS2101, SS2202, SS530, SS610, VA268, WH952, WMH5, NB6641, NN1001
Abstandsauflagen:
Mit dem Wirkstoff:
MetobromuronFür den Schaderreger:
Einjähriges RispengrasZulassungsnummer: | 007932-00 |
Zulassungsanfang: | 26.02.2016 |
Zulassungsende: | 31.12.2025 |
Vertriebsfirmen: | Certis Belchim B.V. |
Wirkstoffe: | 500g/l Metobromuron |
Kennzeichen: | NW468, NN2002, NW261, NW262, NW265, SB001, SB110, SB166, SB199, SF1891, SS110, SS120, SS2101, SS2202, SS530, SS610, VA268, WH952, WMH5, NB6641, NN1001 |
GHS-Angaben: | ![]() ![]() |
Abstandsauflagen: |
Zulassung nach BVL - Kulturen und Schaderreger
Kultur(en) | Schaderreger | Aufwandmenge(n) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kartoffel | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Einjähriges Rispengras, Hühnerhirse | 3 l/ha; Wasser: 200 bis 400 l/ha | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
gültige Parallelimporte
Handelsname | Zul.-Nr | Vertriebsfirma | Bescheid vom | Zugelassen bis |
---|---|---|---|---|
PUGIO | 007932-00/014 | Star Chemicals doo | 10.02.2023 | 31.12.2025 |
PUGIO | 007932-00/013 | Star Chemicals doo | 03.01.2023 | 31.12.2025 |
PUGIO | 007932-00/007 | Star Chemicals doo | 18.03.2021 | 31.12.2025 |
Pugio | 007932-00/001 | Star Chemicals doo | 17.08.2016 | 31.12.2025 |
AGRIMEX MURON | 007932-00/015 | Agrimex UK Ltd. | 13.02.2023 | 31.12.2025 |
Proman | 007932-00/012 | MENORA GmbH | 14.12.2022 | 31.12.2025 |
Proman | 007932-00/003 | MENORA GmbH | 22.09.2020 | 31.12.2025 |
Proman | 007932-00/002 | MENORA GmbH | 21.01.2019 | 31.12.2025 |
Proman | 007932-00/008 | STAR Agro Handels GmbH | 11.01.2022 | 31.12.2025 |
Proman | 007932-00/005 | STAR Agro Handels GmbH | 14.12.2020 | 31.12.2025 |
Proman | 007932-00/019 | ALOA Handels GmbH | 31.03.2023 | 31.12.2025 |
Proman | 007932-00/018 | ALOA Handels GmbH | 31.03.2023 | 31.12.2025 |
METOBROM | 007932-00/016 | Agrimotion Deutschland GmbH | 22.03.2023 | 31.12.2025 |
METON 500 SC | 007932-00/017 | AGROVIMA GmbH | 31.03.2023 | 31.12.2025 |
METON 500 SC | 007932-00/011 | AGROVIMA GmbH | 12.05.2022 | 31.12.2025 |
METON 500 EC | 007932-00/010 | AGROVIMA GmbH | 14.12.2021 | 31.12.2025 |
METON 500 SC | 007932-00/004 | AGROVIMA GmbH | 06.11.2020 | 31.12.2025 |
21.11 Kammerexpertin: Biologische Pflanzenschutzmittel werden überschätzt
15.11 Özdemir: Branche setzt auf Nachhaltigkeit
25.10 EU-Umweltausschuss will Pflanzenschutz in sensiblen Gebieten einschränken
19.10 2024 keine neuen Agrargesetzesinitiativen geplant
17.10 Risikoindikator weiter in der Kritik
12.10 Deutschland wird nicht für Verlängerung stimmen
11.10 SUR: EU-Agrarpolitiker wollen für Halbierung das Zieljahr 2035
Mit dem Wirkstoff:
MetobromuronFür den Schaderreger:
Einjähriges Rispengras