Zulassungsnummer:
008407-00
Zulassungsanfang:
13.10.2017
Zulassungsende:
31.12.2022
Vertriebsfirmen:
Adama, Fine Agrochemicals Ltd.
Wirkstoffe:
84.78g/kg Prohexadion (100g/kg Calcium-Salz)
Kultur(en) | Schaderreger | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apfel | Hemmung des Triebwachstums ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Sauerkirsche, Süßkirsche (§18) | Hemmung des Triebwachstums | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Sauerkirsche, Süßkirsche (§18) | Hemmung des Triebwachstums | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kennzeichen:
NW468, NW265, SB001, SB005, SB010, SB110, SB166, SF264, SS206, NN1002, NN1001, NB6641
Abstandsauflagen:
Zulassungsnummer: | 008407-00 |
Zulassungsanfang: | 13.10.2017 |
Zulassungsende: | 31.12.2022 |
Vertriebsfirmen: | Adama, Fine Agrochemicals Ltd. |
Wirkstoffe: | 84.78g/kg Prohexadion (100g/kg Calcium-Salz) |
Kennzeichen: | NW468, NW265, SB001, SB005, SB010, SB110, SB166, SF264, SS206, NN1002, NN1001, NB6641 |
GHS-Angaben: | ![]() |
Abstandsauflagen: |
Zulassung nach BVL - Kulturen und Schaderreger
Kultur(en) | Schaderreger | Aufwandmenge(n) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apfel | Hemmung des Triebwachstums ähnliche Produkte | 0,625 kg/ha und je m Kronenhöhe; Wasser: 150 bis 500 l/ha und je m Kronenhöhe | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Sauerkirsche, Süßkirsche (§18) | Hemmung des Triebwachstums | 0,42 kg/ha und je m Kronenhöhe; Wasser: 500 l/ha und je m Kronenhöhe | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Sauerkirsche, Süßkirsche (§18) | Hemmung des Triebwachstums | 0,625 kg/ha und je m Kronenhöhe; Wasser: 500 l/ha und je m Kronenhöhe | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sicherheits- datenblatt | ![]() |
gültige Parallelimporte
Handelsname | Zul.-Nr | Vertriebsfirma | Bescheid vom | Zugelassen bis |
---|---|---|---|---|
Orefa Pro | 008407-00/001 | Plantan GmbH | 11.04.2018 | 31.12.2022 |