Zulassungsnummer:
008471-00
Zulassungsanfang:
27.07.2017
Zulassungsende:
31.05.2024
Vertriebsfirmen:
Sharda Cropchem Espana S.L.
Wirkstoffe:
50g/kg Metaldehyd
Kultur(en) | Schaderreger | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Getreide (Gerste, Hafer, Roggen, Triticale, Weizen) | Nacktschnecken ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mais | Nacktschnecken ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raps | Nacktschnecken ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salat-Arten | Nacktschnecken ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weinrebe | Nacktschnecken ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kennzeichen:
EB001-2, NT870, SS1201-1, EB001-2, NT658, NT665, SB001, SB005, SB010, SB011, SB111, SB166, SS206, NN1842, NN160, NN134, NN130, NB6641
Abstandsauflagen:
Mit dem Wirkstoff:
MetaldehydFür den Schaderreger:
NacktschneckenZulassungsnummer: | 008471-00 |
Zulassungsanfang: | 27.07.2017 |
Zulassungsende: | 31.05.2024 |
Vertriebsfirmen: | Sharda Cropchem Espana S.L. |
Wirkstoffe: | 50g/kg Metaldehyd |
Kennzeichen: | EB001-2, NT870, SS1201-1, EB001-2, NT658, NT665, SB001, SB005, SB010, SB011, SB111, SB166, SS206, NN1842, NN160, NN134, NN130, NB6641 |
GHS-Angaben: | ![]() |
Abstandsauflagen: |
Zulassung nach BVL - Kulturen und Schaderreger
Kultur(en) | Schaderreger | Aufwandmenge(n) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Getreide (Gerste, Hafer, Roggen, Triticale, Weizen) | Nacktschnecken ähnliche Produkte | 4 kg/ha | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mais | Nacktschnecken ähnliche Produkte | 4 kg/ha | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raps | Nacktschnecken ähnliche Produkte | 4 kg/ha | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salat-Arten | Nacktschnecken ähnliche Produkte | 4 kg/ha | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weinrebe | Nacktschnecken ähnliche Produkte | 4 kg/ha | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mit dem Wirkstoff:
MetaldehydFür den Schaderreger:
Nacktschnecken