Zulassungsnummer:
008663-00
Zulassungsanfang:
07.10.2019
Zulassungsende:
15.09.2027
Vertriebsfirmen:
Belchim, ISK Biosciences Europe N.V.
Wirkstoffe:
400g/l Isofetamid
Kultur(en) | Schaderreger | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erdbeere | Botrytis cinerea ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
frische Kräuter | Sclerotinia-Arten (Sclerotinia spp.), Botrytis cinerea | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittsalat, Römischer Salat, Eissalat, Kopfsalat | Botrytis cinerea, Sclerotinia-Arten (Sclerotinia spp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Spinat und verwandte Arten | Sclerotinia-Arten (Sclerotinia spp.), Botrytis cinerea | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kennzeichen:
EB001-2, SS2202, NW470, SF275-EEBE, SS110-1, SS2101, EB001-2, NW264, SB001, SB005, SB010, SB111, SB166, SF245-02, WH952, WMFC2, NB6641, NN1001, NN1002
Abstandsauflagen:
Mit dem Wirkstoff:
IsofetamidFür den Schaderreger:
Botrytis cinereaZulassungsnummer: | 008663-00 |
Zulassungsanfang: | 07.10.2019 |
Zulassungsende: | 15.09.2027 |
Vertriebsfirmen: | Belchim, ISK Biosciences Europe N.V. |
Wirkstoffe: | 400g/l Isofetamid |
Kennzeichen: | EB001-2, SS2202, NW470, SF275-EEBE, SS110-1, SS2101, EB001-2, NW264, SB001, SB005, SB010, SB111, SB166, SF245-02, WH952, WMFC2, NB6641, NN1001, NN1002 |
GHS-Angaben: | ![]() |
Abstandsauflagen: |
Zulassung nach BVL - Kulturen und Schaderreger
Kultur(en) | Schaderreger | Aufwandmenge(n) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erdbeere | Botrytis cinerea ähnliche Produkte | 1,2 l/ha; Wasser: 400 bis 800 l/ha | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
frische Kräuter | Sclerotinia-Arten (Sclerotinia spp.), Botrytis cinerea | 1 l/ha; Wasser: 400 bis 800 l/ha | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittsalat, Römischer Salat, Eissalat, Kopfsalat | Botrytis cinerea, Sclerotinia-Arten (Sclerotinia spp.) | 1 l/ha; Wasser: 400 bis 800 l/ha | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Spinat und verwandte Arten | Sclerotinia-Arten (Sclerotinia spp.), Botrytis cinerea | 1 l/ha; Wasser: 400 bis 800 l/ha | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sicherheits- datenblatt | ![]() |
gültige Parallelimporte
Handelsname | Zul.-Nr | Vertriebsfirma | Bescheid vom | Zugelassen bis |
---|---|---|---|---|
Kenja | 008663-00/001 | MENORA GmbH | 28.01.2020 | 15.09.2027 |
Haregi | 008663-00/002 | MENORA GmbH | 03.06.2020 | 15.09.2027 |
Fragum | 008663-00/003 | Star Chemicals doo | 14.04.2021 | 15.09.2027 |
Fragum | 008663-00/004 | Star Chemicals doo | 14.04.2021 | 15.09.2027 |
Mit dem Wirkstoff:
IsofetamidFür den Schaderreger:
Botrytis cinerea