Zulassungsnummer:
00A305-00
Zulassungsanfang:
22.04.2020
Zulassungsende:
31.07.2023
Vertriebsfirmen:
Corteva
Wirkstoffe:
62.3g/l Benthiavalicarb (70g/l Isopropylester), 30g/l Oxathiapiprolin
Kultur(en) | Schaderreger | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kartoffel | Phytophthora infestans ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knoblauch | Falscher Mehltau (Peronospora destructor) ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalotte (§18) | Falscher Mehltau (Peronospora destructor) ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speisezwiebel | Falscher Mehltau (Peronospora destructor) ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kennzeichen:
EB001-2, NW470, SS110-1, SS2101, SS530, SS610, EB001-2, NN2002, NW262, NW264, NW265, SB001, SB005, SB010, SB111, SB166, SF245-02, SS206, WH952, WMFF9, WMFH5, NB6641, NN1001
Abstandsauflagen:
Mit der gleichen Wirkstoffkombination:
Benthiavalicarb|OxathiapiprolinMit dem Wirkstoff:
BenthiavalicarbFür den Schaderreger:
Falscher Mehltau (Peronospora destructor)Zulassungsnummer: | 00A305-00 |
Zulassungsanfang: | 22.04.2020 |
Zulassungsende: | 31.07.2023 |
Vertriebsfirmen: | Corteva |
Wirkstoffe: | 62.3g/l Benthiavalicarb (70g/l Isopropylester), 30g/l Oxathiapiprolin |
Kennzeichen: | EB001-2, NW470, SS110-1, SS2101, SS530, SS610, EB001-2, NN2002, NW262, NW264, NW265, SB001, SB005, SB010, SB111, SB166, SF245-02, SS206, WH952, WMFF9, WMFH5, NB6641, NN1001 |
GHS-Angaben: | ![]() ![]() ![]() |
Abstandsauflagen: |
Zulassung nach BVL - Kulturen und Schaderreger
Kultur(en) | Schaderreger | Aufwandmenge(n) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kartoffel | Phytophthora infestans ähnliche Produkte | 0,4 l/ha; Wasser: 150 bis 400 l/ha | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knoblauch | Falscher Mehltau (Peronospora destructor) ähnliche Produkte | 0,5 l/ha; Wasser: 200 bis 600 l/ha | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalotte (§18) | Falscher Mehltau (Peronospora destructor) ähnliche Produkte | 0,5 l/ha; Wasser: 200 bis 600 l/ha | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speisezwiebel | Falscher Mehltau (Peronospora destructor) ähnliche Produkte | 0,5 l/ha; Wasser: 200 bis 600 l/ha | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sicherheits- datenblatt | ![]() |
gültige Parallelimporte
Handelsname | Zul.-Nr | Vertriebsfirma | Bescheid vom | Zugelassen bis |
---|---|---|---|---|
ZOVIA OD | 00A305-00/002 | Crop Chem GmbH | 26.04.2022 | 31.07.2023 |
BENTHIOXA | 00A305-00/003 | Agrimotion SA | 05.10.2022 | 31.07.2023 |
Zampano | 00A305-00/001 | Star Chemicals doo | 12.01.2022 | 31.07.2023 |
Zorvec Endavia | 00A305-00/004 | STAR Agro Handels GmbH | 01.03.2023 | 31.07.2023 |
Mit der gleichen Wirkstoffkombination:
Benthiavalicarb|OxathiapiprolinMit dem Wirkstoff:
BenthiavalicarbFür den Schaderreger:
Falscher Mehltau (Peronospora destructor)