Zulassungsnummer:
00A513-00
Zulassungsanfang:
11.12.2020
Zulassungsende:
31.03.2024
Vertriebsfirmen:
United Phosphorus
Wirkstoffe:
300g/l Cypermethrin
Kultur(en) | Schaderreger | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wintergerste, Winterweichweizen | Schnellkäfer (Drahtwurm) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Wintergerste, Winterweichweizen | Getreidebrachfliege | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kennzeichen:
NH677, NH679-1, NH680, NH681, NH682, NT699-1, NT714-2, NW470, SF6142-1, SF6161-1, SF618-1, SF634-1, SS1201-1, SS2204, SS6201, ST1271, NN3002, NW264, SB001, SB005, SB010, SB111, SB166, SB193, WH952, WMI3A, NB663, NN1001
Abstandsauflagen:
Zulassungsnummer: | 00A513-00 |
Zulassungsanfang: | 11.12.2020 |
Zulassungsende: | 31.03.2024 |
Vertriebsfirmen: | United Phosphorus |
Wirkstoffe: | 300g/l Cypermethrin |
Kennzeichen: | NH677, NH679-1, NH680, NH681, NH682, NT699-1, NT714-2, NW470, SF6142-1, SF6161-1, SF618-1, SF634-1, SS1201-1, SS2204, SS6201, ST1271, NN3002, NW264, SB001, SB005, SB010, SB111, SB166, SB193, WH952, WMI3A, NB663, NN1001 |
GHS-Angaben: | ![]() ![]() ![]() |
Abstandsauflagen: |
Zulassung nach BVL - Kulturen und Schaderreger
Kultur(en) | Schaderreger | Aufwandmenge(n) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wintergerste, Winterweichweizen | Schnellkäfer (Drahtwurm) | 200 ml pro 100 kg Saatgut | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Wintergerste, Winterweichweizen | Getreidebrachfliege | 200 ml pro 100 kg Saatgut | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sicherheits- datenblatt | ![]() |
Mit dem Wirkstoff:
CypermethrinFür den Schaderreger:
Getreidebrachfliege