Zulassungsnummer:
00A825-00
Zulassungsanfang:
22.12.2021
Zulassungsende:
31.03.2026
Vertriebsfirmen:
Mitsui AgriScience
Wirkstoffe:
50000000000000cfu/kg Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum Stamm D747
Kultur(en) | Schaderreger | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brombeere, Himbeere | Botrytis cinerea | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champignon | Trichoderma aggressivum ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erdbeere | Botrytis cinerea ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garten-Kürbis, Zucchini | Botrytis cinerea | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemüsepaprika (inkl. Peperoni und Chili), Aubergine, Tomate | Botrytis cinerea | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gurke | Botrytis cinerea ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melone | Botrytis cinerea ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rucola-Arten, Radicchio, Endivien, Salate | Botrytis cinerea, Sclerotinia minor, Sclerotinia sclerotiorum | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spinat | Botrytis cinerea, Sclerotinia minor, Sclerotinia sclerotiorum | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stachelbeere, Rote Johannisbeere, Schwarze Johannisbeere, Weiße Johannisbeere | Botrytis cinerea | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kennzeichen:
EB001-2, SS110-1, SS2101, VH650, EB001-2, SB001, SB005, SB010, SB111, SB166, SF245-02, SS206, WH952, WMFBM02, NB663, NN1001, NN1002
Abstandsauflagen:
Mit dem Wirkstoff:
Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum Stamm D747Für den Schaderreger:
Botrytis cinereaZulassungsnummer: | 00A825-00 |
Zulassungsanfang: | 22.12.2021 |
Zulassungsende: | 31.03.2026 |
Vertriebsfirmen: | Mitsui AgriScience |
Wirkstoffe: | 50000000000000cfu/kg Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum Stamm D747 |
Kennzeichen: | EB001-2, SS110-1, SS2101, VH650, EB001-2, SB001, SB005, SB010, SB111, SB166, SF245-02, SS206, WH952, WMFBM02, NB663, NN1001, NN1002 |
GHS-Angaben: | EUH 401, P501 |
Abstandsauflagen: |
Zulassung nach BVL - Kulturen und Schaderreger
Kultur(en) | Schaderreger | Aufwandmenge(n) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brombeere, Himbeere | Botrytis cinerea | max, Aufwandmenge pro Behandlung: 2,5 kg/ha, max, Aufwandmenge für die Kultur bzw, das Kalenderjahr: 15 kg/ha, max, laubwandflächenbezogene Aufwandmenge: 1,25 kg/10,000 m² Laubwandfläche; Wasser: 500 bis 1000 l/10,000 m² Laubwandfläche | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champignon | Trichoderma aggressivum ähnliche Produkte | 15 g/100 kg Substrat; Wasser: 0,27 l/100 kg Substrat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erdbeere | Botrytis cinerea ähnliche Produkte | 2,5 kg/ha; Wasser: 500 bis 1000 l/ha | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garten-Kürbis, Zucchini | Botrytis cinerea | 1 kg/ha; Wasser: 500 bis 1000 l/ha | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemüsepaprika (inkl. Peperoni und Chili), Aubergine, Tomate | Botrytis cinerea | max, Aufwandmenge pro Behandlung: 1 kg/ha, max, Aufwandmenge für die Kultur bzw, das Kalenderjahr: 6 kg/ha, max, laubwandflächenbezogene Aufwandmenge: 1 kg/10,000 m² Laubwandfläche; Wasser: 500 bis 1000 l/10,000 m² Laubwandfläche | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gurke | Botrytis cinerea ähnliche Produkte | max, Aufwandmenge pro Behandlung: 1 kg/ha, max, Aufwandmenge für die Kultur bzw, das Kalenderjahr: 6 kg/ha, max, laubwandflächenbezogene Aufwandmenge: 1 kg/10,000 m² Laubwandfläche; Wasser: 500 bis 1000 l/10,000 m² Laubwandfläche | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melone | Botrytis cinerea ähnliche Produkte | max, Aufwandmenge pro Behandlung: 1 kg/ha, max, Aufwandmenge für die Kultur bzw, das Kalenderjahr: 6 kg/ha, max, laubwandflächenbezogene Aufwandmenge: 1 kg/10,000 m² Laubwandfläche; Wasser: 500 bis 1000 l/10,000 m² Laubwandfläche | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rucola-Arten, Radicchio, Endivien, Salate | Botrytis cinerea, Sclerotinia minor, Sclerotinia sclerotiorum | 2,5 kg/ha; Wasser: 200 bis 1000 l/ha | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spinat | Botrytis cinerea, Sclerotinia minor, Sclerotinia sclerotiorum | 2,5 kg/ha; Wasser: 200 bis 1000 l/ha | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stachelbeere, Rote Johannisbeere, Schwarze Johannisbeere, Weiße Johannisbeere | Botrytis cinerea | 2,5 kg/ha; Wasser: 200 bis 1000 l/ha | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
07.12 Strategischer Dialog startet im Januar
06.12 BVL verlängert Zulassung
21.11 Kammerexpertin: Biologische Pflanzenschutzmittel werden überschätzt
15.11 Özdemir: Branche setzt auf Nachhaltigkeit
25.10 EU-Umweltausschuss will Pflanzenschutz in sensiblen Gebieten einschränken
19.10 2024 keine neuen Agrargesetzesinitiativen geplant
17.10 Risikoindikator weiter in der Kritik
12.10 Deutschland wird nicht für Verlängerung stimmen
11.10 SUR: EU-Agrarpolitiker wollen für Halbierung das Zieljahr 2035
Mit dem Wirkstoff:
Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum Stamm D747Für den Schaderreger:
Botrytis cinerea