Zulassungsnummer:
00A905-00
Zulassungsanfang:
24.08.2022
Zulassungsende:
31.12.2031
Vertriebsfirmen:
Evergreen Garden Care
Wirkstoffe:
30g/kg Eisen-III-phosphat
Kultur(en) | Schaderreger | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemüsekulturen | Nacktschnecken ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obstkulturen | Gehäuseschnecken, Nacktschnecken | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zierpflanzen | Gehäuseschnecken, Nacktschnecken | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kennzeichen:
EB001-2, NT870, EB001-2, NT665, SB001, SB005, SB010, SB166, SS205-1, NN1001, NB6641, NN1002
Abstandsauflagen:
Zulassungsnummer: | 00A905-00 |
Zulassungsanfang: | 24.08.2022 |
Zulassungsende: | 31.12.2031 |
Vertriebsfirmen: | Evergreen Garden Care |
Wirkstoffe: | 30g/kg Eisen-III-phosphat |
Kennzeichen: | EB001-2, NT870, EB001-2, NT665, SB001, SB005, SB010, SB166, SS205-1, NN1001, NB6641, NN1002 |
GHS-Angaben: | EUH 401 |
Abstandsauflagen: |
Zulassung nach BVL - Kulturen und Schaderreger
Kultur(en) | Schaderreger | Aufwandmenge(n) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemüsekulturen | Nacktschnecken ähnliche Produkte | 1 g/m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obstkulturen | Gehäuseschnecken, Nacktschnecken | 1 g/m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zierpflanzen | Gehäuseschnecken, Nacktschnecken | 1 g/m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mit dem Wirkstoff:
Eisen-III-phosphatFür den Schaderreger:
Gehäuseschnecken