Zulassungsnummer:
027795-00
Zulassungsanfang:
23.01.2023
Zulassungsende:
30.06.2034
Vertriebsfirmen:
Certis Belchim B.V.
Wirkstoffe:
125g/l Silthiofam
Kultur(en) | Schaderreger | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerste | Schwarzbeinigkeit (Gaeumanomyces graminis) ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Triticale | Schwarzbeinigkeit (Gaeumanomyces graminis) ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Weizen | Schwarzbeinigkeit (Gaeumanomyces graminis) ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kennzeichen:
EB001-2, NH677, NH678, NH680, NH682, NW470, SF6142-1, SF6161-1, SF618-1, SF636, SS1201-1, SS2204, SS500, SS6201, EB001-2, NW264, SB001, SB005, SB010, SB111, SB166, WA603, WH952, WMFC7, NB663, NN1001, NN1002
Abstandsauflagen:
Zulassungsnummer: | 027795-00 |
Zulassungsanfang: | 23.01.2023 |
Zulassungsende: | 30.06.2034 |
Vertriebsfirmen: | Certis Belchim B.V. |
Wirkstoffe: | 125g/l Silthiofam |
Kennzeichen: | EB001-2, NH677, NH678, NH680, NH682, NW470, SF6142-1, SF6161-1, SF618-1, SF636, SS1201-1, SS2204, SS500, SS6201, EB001-2, NW264, SB001, SB005, SB010, SB111, SB166, WA603, WH952, WMFC7, NB663, NN1001, NN1002 |
GHS-Angaben: | ![]() ![]() |
Abstandsauflagen: |
Zulassung nach BVL - Kulturen und Schaderreger
Kultur(en) | Schaderreger | Aufwandmenge(n) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerste | Schwarzbeinigkeit (Gaeumanomyces graminis) ähnliche Produkte | 200 ml/dt | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Triticale | Schwarzbeinigkeit (Gaeumanomyces graminis) ähnliche Produkte | 200 ml/dt | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Weizen | Schwarzbeinigkeit (Gaeumanomyces graminis) ähnliche Produkte | 200 ml/dt | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sicherheits- datenblatt | ![]() |
07.12 Strategischer Dialog startet im Januarc
06.12 BVL verlängert Zulassung
21.11 Kammerexpertin: Biologische Pflanzenschutzmittel werden überschätzt
15.11 Özdemir: Branche setzt auf Nachhaltigkeit
25.10 EU-Umweltausschuss will Pflanzenschutz in sensiblen Gebieten einschränken
19.10 2024 keine neuen Agrargesetzesinitiativen geplant
17.10 Risikoindikator weiter in der Kritik
12.10 Deutschland wird nicht für Verlängerung stimmen
11.10 SUR: EU-Agrarpolitiker wollen für Halbierung das Zieljahr 2035
Mit dem Wirkstoff:
SilthiofamFür den Schaderreger:
Schwarzbeinigkeit (Gaeumanomyces graminis)