Zulassungsnummer:
033220-00
Zulassungsanfang:
19.12.1995
Zulassungsende:
31.12.2005 / Zulassungsende durch Zeitablauf - Aufbrauchfrist: 31.12.2007
Vertriebsfirmen:
Neudorff
Wirkstoffe:
0.09g/l Pyrethrine, 0.7g/l Lecithin
Kultur(en) | Schaderreger | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosen | Echter Mehltau (Sphaerotheca pannosa) ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Zierpflanzen | Echte Mehltaupilze ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Zierpflanzen | Saugende Insekten ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Zierpflanzen | Echte Mehltaupilze ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Zierpflanzen | Spinnmilben ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Zimmerpflanzen | Saugende Insekten ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Zimmerpflanzen | Spinnmilben ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Kennzeichen:
NN400, NW262, NW264, NW466, SB001, SB010, NB663
R- und S- Sätze:
Abstandsauflagen:
Mit der gleichen Wirkstoffkombination:
Lecithin|PyrethrineMit dem Wirkstoff:
LecithinFür den Schaderreger:
Echte MehltaupilzeZulassungsnummer: | 033220-00 |
Zulassungsanfang: | 19.12.1995 |
Zulassungsende: | 31.12.2005 / Zulassungsende durch Zeitablauf - Aufbrauchfrist: 31.12.2007 |
Vertriebsfirmen: | Neudorff |
Wirkstoffe: | 0.09g/l Pyrethrine, 0.7g/l Lecithin |
Kennzeichen: | NN400, NW262, NW264, NW466, SB001, SB010, NB663 |
R- und S- Sätze: | |
Abstandsauflagen: |
Zulassung nach BVL - Kulturen und Schaderreger
Kultur(en) | Schaderreger | Aufwandmenge(n) | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosen | Echter Mehltau (Sphaerotheca pannosa) ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Zierpflanzen | Echte Mehltaupilze ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Zierpflanzen | Saugende Insekten ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Zierpflanzen | Echte Mehltaupilze ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Zierpflanzen | Spinnmilben ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Zimmerpflanzen | Saugende Insekten ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Zimmerpflanzen | Spinnmilben ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Mit der gleichen Wirkstoffkombination:
Lecithin|PyrethrineMit dem Wirkstoff:
LecithinFür den Schaderreger:
Echte Mehltaupilze