Zulassungsnummer:
033315-62
Zulassungsanfang:
17.06.2002
Zulassungsende:
31.01.2019 / Zulassungsende durch Zeitablauf - Aufbrauchfrist: 19.03.2020
Vertriebsfirmen:
Syngenta
Wirkstoffe:
250g/l Propiconazol
Kultur(en) | Schaderreger | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerste | Zwergrost (Puccinia hordei) ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Gerste | Blattfleckenkrankheit (Rhynchosporium secalis) ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Gerste | Netzfleckenkrankheit (Pyrenophora teres) ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Gerste | Echter Mehltau (Erysiphe graminis) ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Roggen | Braunrost (Puccinia recondita) ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Roggen | Echter Mehltau (Erysiphe graminis) ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Weizen | Echter Mehltau (Erysiphe graminis) ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Weizen | Blatt- und Spelzenbräune (Septoria nodorum) ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Weizen | DTR-Blattdürre (Drechslera tritici-repentis) ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Weizen | Gelbrost (Puccinia striiformis) ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Weizen | Braunrost (Puccinia recondita) ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Zierpflanzen (§18) | Pilzliche Blattfleckenerreger ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Zierpflanzen (§18) | Pilzliche Blattfleckenerreger ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Kennzeichen:
SP001, NT101, NW468, NW262, NW264, NW642, SB001, SE110, SS110, SS210, SS610, NN170, NN165, NB6641
Abstandsauflagen:
Mit dem Wirkstoff:
PropiconazolFür den Schaderreger:
Blattfleckenkrankheit (Rhynchosporium secalis)Zulassungsnummer: | 033315-62 |
Zulassungsanfang: | 17.06.2002 |
Zulassungsende: | 31.01.2019 / Zulassungsende durch Zeitablauf - Aufbrauchfrist: 19.03.2020 |
Vertriebsfirmen: | Syngenta |
Wirkstoffe: | 250g/l Propiconazol |
Kennzeichen: | SP001, NT101, NW468, NW262, NW264, NW642, SB001, SE110, SS110, SS210, SS610, NN170, NN165, NB6641 |
Abstandsauflagen: |
Zulassung nach BVL - Kulturen und Schaderreger
Kultur(en) | Schaderreger | Aufwandmenge(n) | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerste | Zwergrost (Puccinia hordei) ähnliche Produkte | 0,5 l/ha | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Gerste | Blattfleckenkrankheit (Rhynchosporium secalis) ähnliche Produkte | 0,5 l/ha | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Gerste | Netzfleckenkrankheit (Pyrenophora teres) ähnliche Produkte | 0,5 l/ha | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Gerste | Echter Mehltau (Erysiphe graminis) ähnliche Produkte | 0,5 l/ha | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Roggen | Braunrost (Puccinia recondita) ähnliche Produkte | 0,5 l/ha | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Roggen | Echter Mehltau (Erysiphe graminis) ähnliche Produkte | 0,5 l/ha | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Weizen | Echter Mehltau (Erysiphe graminis) ähnliche Produkte | 0,5 l/ha | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Weizen | Blatt- und Spelzenbräune (Septoria nodorum) ähnliche Produkte | 0,5 l/ha | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Weizen | DTR-Blattdürre (Drechslera tritici-repentis) ähnliche Produkte | 0,5 l/ha | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Weizen | Gelbrost (Puccinia striiformis) ähnliche Produkte | 0,5 l/ha | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Weizen | Braunrost (Puccinia recondita) ähnliche Produkte | 0,5 l/ha | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Zierpflanzen (§18) | Pilzliche Blattfleckenerreger ähnliche Produkte | Pflanzengröße bis 50 cm 0,12 l/ha | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Zierpflanzen (§18) | Pilzliche Blattfleckenerreger ähnliche Produkte | Pflanzengröße bis 50 cm 0,12 l/ha | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Mit dem Wirkstoff:
PropiconazolFür den Schaderreger:
Blattfleckenkrankheit (Rhynchosporium secalis)