Zulassungsnummer:
033654-00
Zulassungsanfang:
19.02.2008
Zulassungsende:
31.12.2018 / Zulassungsende durch Zeitablauf - Aufbrauchfrist: 30.06.2020
Vertriebsfirmen:
Bayer CropScience
Wirkstoffe:
9g/l Fuberidazol, 10g/l Imazalil, 75g/l Triadimenol
Kultur(en) | Schaderreger | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerste | Streifenkrankheit (Pyrenophora graminea) ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerste | Flugbrand (Ustilago nuda f. sp. hordei) ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerste | Netzfleckenkrankheit (Pyrenophora teres) ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerste | Typhula-Fäule (Typhula incarnata) ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerste | Echter Mehltau (Erysiphe graminis) ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerste | Blattfleckenkrankheit (Rhynchosporium secalis) ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kennzeichen:
SP001, NT679, NW262, NW264, NW466, SB001, SF187, SS1201, SS2201, VH605, NB663, NN1301, NN160, NN165
Abstandsauflagen:
Mit der gleichen Wirkstoffkombination:
Triadimenol|Imazalil|FuberidazolMit dem Wirkstoff:
TriadimenolFür den Schaderreger:
Blattfleckenkrankheit (Rhynchosporium secalis)Zulassungsnummer: | 033654-00 |
Zulassungsanfang: | 19.02.2008 |
Zulassungsende: | 31.12.2018 / Zulassungsende durch Zeitablauf - Aufbrauchfrist: 30.06.2020 |
Vertriebsfirmen: | Bayer CropScience |
Wirkstoffe: | 9g/l Fuberidazol, 10g/l Imazalil, 75g/l Triadimenol |
Kennzeichen: | SP001, NT679, NW262, NW264, NW466, SB001, SF187, SS1201, SS2201, VH605, NB663, NN1301, NN160, NN165 |
Abstandsauflagen: |
Zulassung nach BVL - Kulturen und Schaderreger
Kultur(en) | Schaderreger | Aufwandmenge(n) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerste | Streifenkrankheit (Pyrenophora graminea) ähnliche Produkte | 400 ml/dt | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerste | Flugbrand (Ustilago nuda f. sp. hordei) ähnliche Produkte | 400 ml/dt | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerste | Netzfleckenkrankheit (Pyrenophora teres) ähnliche Produkte | 400 ml/dt | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerste | Typhula-Fäule (Typhula incarnata) ähnliche Produkte | 400 ml/dt | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerste | Echter Mehltau (Erysiphe graminis) ähnliche Produkte | 500 ml/dt | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerste | Blattfleckenkrankheit (Rhynchosporium secalis) ähnliche Produkte | 500 ml/dt | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sicherheits- datenblatt | ![]() |
Mit der gleichen Wirkstoffkombination:
Triadimenol|Imazalil|FuberidazolMit dem Wirkstoff:
TriadimenolFür den Schaderreger:
Blattfleckenkrankheit (Rhynchosporium secalis)