Zulassungsnummer:
043599-00
Zulassungsanfang:
17.02.2006
Zulassungsende:
31.07.2019 / Zulassungsende durch Zeitablauf - Aufbrauchfrist: 03.04.2020
Vertriebsfirmen:
Bayer CropScience
Wirkstoffe:
500g/l Methiocarb
Kultur(en) | Schaderreger | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mais | Krähe, Tauben, Fasan | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Mais | Fritfliege ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Zierpflanzen (§18) | Minierfliegen ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Zierpflanzen (§18) | Thripse ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Zuckermais (§18) | Fritfliege ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Kennzeichen:
N , T
, SP001, EO005-2, NT6971, NT699, NW467, NT697, EO005-2, NH677, NH679, NH680, NH681, NH683, NT677, NW262, NW264, SB001, SB110, SE1201, SF6142, SF6161, SF618, SS1201, SS2203, SS6201, ST1202, ST1261, ST1271, VV212, NB663, NN130, NN1303, NN160, NN165
R- und S- Sätze:
R 50/53, R 25, R 43, S 1/2, S 36/37/39, S 13, S 24, S 35, S 38, S 45, S 57
Abstandsauflagen:
Mit dem Wirkstoff:
MethiocarbFür den Schaderreger:
FasanZulassungsnummer: | 043599-00 |
Zulassungsanfang: | 17.02.2006 |
Zulassungsende: | 31.07.2019 / Zulassungsende durch Zeitablauf - Aufbrauchfrist: 03.04.2020 |
Vertriebsfirmen: | Bayer CropScience |
Wirkstoffe: | 500g/l Methiocarb |
Kennzeichen: | N ![]() ![]() |
R- und S- Sätze: | R 50/53, R 25, R 43, S 1/2, S 36/37/39, S 13, S 24, S 35, S 38, S 45, S 57 |
Abstandsauflagen: |
Zulassung nach BVL - Kulturen und Schaderreger
Kultur(en) | Schaderreger | Aufwandmenge(n) | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mais | Krähe, Tauben, Fasan | 150 ml pro Einheit Saatgut | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Mais | Fritfliege ähnliche Produkte | 150 ml pro Einheit Saatgut | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Zierpflanzen (§18) | Minierfliegen ähnliche Produkte | Pflanzengröße bis 50 cm 0,6 l/ha; Wasser: 600 l/ha | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Zierpflanzen (§18) | Thripse ähnliche Produkte | Pflanzengröße bis 50 cm 0,6 l/ha; Wasser: 600 l/ha | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Zuckermais (§18) | Fritfliege ähnliche Produkte | 150 ml pro Einheit Saatgut | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Sicherheits- datenblatt | ![]() |
Mit dem Wirkstoff:
MethiocarbFür den Schaderreger:
Fasan