4 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Zulassungsende | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CheckMate Puffer Leaf Multi | 31.08.2024 | |||||||||
|
||||||||||
Exirel | 14.09.2027 | |||||||||
|
||||||||||
Lepinox Plus | 30.04.2024 | |||||||||
|
||||||||||
Mimic | 31.05.2025 | |||||||||
|
4 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Firma | Wirkstoff(e) | Zulassungsende |
---|---|---|---|
CheckMate Puffer Leaf Multi | Suterra Europe Biocontrol, S.L. | (E,E)-8,10-Dodecadien-1-ol, (Z)-11-Tetradecen-1-yl-acetat, (Z)-9-Tetradecen-1-yl-acetat | 31.08.2024 |
Exirel | FMC Cheminova | Cyantraniliprole | 14.09.2027 |
Lepinox Plus | CBC (Europe) GmbH, CBC Europe S.r.l. | Bacillus thuringiensis subspecies kurstaki Stamm EG-2348 | 30.04.2024 |
Mimic | Nisso Chemical Europe GmbH | Tebufenozid | 31.05.2025 |
06.12 BVL verlängert Zulassung
21.11 Kammerexpertin: Biologische Pflanzenschutzmittel werden überschätzt
15.11 Özdemir: Branche setzt auf Nachhaltigkeit
25.10 EU-Umweltausschuss will Pflanzenschutz in sensiblen Gebieten einschränken
19.10 2024 keine neuen Agrargesetzesinitiativen geplant
17.10 Risikoindikator weiter in der Kritik
12.10 Deutschland wird nicht für Verlängerung stimmen
11.10 SUR: EU-Agrarpolitiker wollen für Halbierung das Zieljahr 2035