5 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Zulassungsende | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artist | 31.10.2021 | |||||||||
|
||||||||||
FRESCO | 31.12.2025 | |||||||||
|
||||||||||
Spectrum | 30.04.2021 | |||||||||
|
||||||||||
Stomp Aqua | 30.06.2021 | |||||||||
|
||||||||||
Stomp Raps | 30.06.2021 | |||||||||
|
5 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Firma | Wirkstoff(e) | Zulassungsende |
---|---|---|---|
Artist | Bayer CropScience | Flufenacet, Metribuzin | 31.10.2021 |
FRESCO | Belchim | Metobromuron | 31.12.2025 |
Spectrum | BASF | Dimethenamid-P | 30.04.2021 |
Stomp Aqua | BASF | Pendimethalin | 30.06.2021 |
Stomp Raps | BASF | Pendimethalin | 30.06.2021 |