7 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Zulassungsende | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auros 80 EC | 31.10.2024 | |||||||||
|
||||||||||
Boxer | 31.10.2024 | |||||||||
|
||||||||||
Datamar | 31.10.2024 | |||||||||
|
||||||||||
Filon | 31.10.2024 | |||||||||
|
||||||||||
Fox | 31.12.2026 | |||||||||
|
||||||||||
Milot | 31.10.2024 | |||||||||
|
||||||||||
Phytavis Defi | 31.10.2024 | |||||||||
|
7 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Firma | Wirkstoff(e) | Zulassungsende |
---|---|---|---|
Auros 80 EC | Syngenta | Prosulfocarb | 31.10.2024 |
Boxer | Adama, Syngenta | Prosulfocarb | 31.10.2024 |
Datamar | Syngenta | Prosulfocarb | 31.10.2024 |
Filon | Syngenta | Prosulfocarb | 31.10.2024 |
Fox | Adama, Bayer CropScience | Bifenox | 31.12.2026 |
Milot | Syngenta | Prosulfocarb | 31.10.2024 |
Phytavis Defi | Syngenta | Prosulfocarb | 31.10.2024 |