11 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Zulassungsende | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPO Bio Mehltau-frei Thiovit Jet | 31.12.2022 | |||||||||
|
||||||||||
Kumulus WG | 31.12.2022 | |||||||||
|
||||||||||
Mehltau-Frei Asulfa Jet | 31.12.2022 | |||||||||
|
||||||||||
Microthiol Hopfen | 31.12.2022 | |||||||||
|
||||||||||
Microthiol S | 31.12.2022 | |||||||||
|
||||||||||
Netz-Schwefelit WG | 31.12.2022 | |||||||||
|
||||||||||
Netzschwefel Stulln | 31.12.2022 | |||||||||
|
||||||||||
Revytrex | 31.12.2023 | |||||||||
|
||||||||||
Solabiol Netzschwefel | 31.12.2022 | |||||||||
|
||||||||||
Thiopron | 31.12.2023 | |||||||||
|
||||||||||
THIOVIT JET | 31.12.2022 | |||||||||
|
11 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Firma | Wirkstoff(e) | Zulassungsende |
---|---|---|---|
COMPO Bio Mehltau-frei Thiovit Jet | COMPO GmbH, Syngenta | Schwefel | 31.12.2022 |
Kumulus WG | BASF | Schwefel | 31.12.2022 |
Mehltau-Frei Asulfa Jet | Schopf Hygiene, Syngenta | Schwefel | 31.12.2022 |
Microthiol Hopfen | United Phosphorus | Schwefel | 31.12.2022 |
Microthiol S | Syngenta, United Phosphorus | Schwefel | 31.12.2022 |
Netz-Schwefelit WG | agrostulln GmbH, Neudorff | Schwefel | 31.12.2022 |
Netzschwefel Stulln | agrostulln GmbH | Schwefel | 31.12.2022 |
Revytrex | BASF | Mefentrifluconazole, Fluxapyroxad | 31.12.2023 |
Solabiol Netzschwefel | SBM Life Science GmbH, Syngenta | Schwefel | 31.12.2022 |
Thiopron | United Phosphorus | Schwefel | 31.12.2023 |
THIOVIT JET | HORA Landwirtschaftliche, Syngenta | Schwefel | 31.12.2022 |
16.05 Rukwied pocht auf Priorisierung der Landwirtschaft bei der Gasversorgung
11.05 Özdemir will Aufschub der Fruchtwechsel-Regelung
22.04 Wien gibt Brachflächen für volle Nutzung frei
11.04 Bundesrat lehnt Freigabe zur Bewirtschaftung ab
23.03 Anbau aller Feldfrüchte auf Stilllegungsflächen soll erlaubt werden