4 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Zulassungsende | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KN128OPZ | 19.03.2022 | |||||||||
|
||||||||||
Lepinox Plus | 30.04.2024 | |||||||||
|
||||||||||
Schädlingsfrei Careo Spray | 28.02.2034 | |||||||||
|
||||||||||
Schädlingsfrei Forte | 31.08.2023 | |||||||||
|
4 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Firma | Wirkstoff(e) | Zulassungsende |
---|---|---|---|
KN128OPZ | FMC Cheminova | Indoxacarb | 19.03.2022 |
Lepinox Plus | CBC (Europe) GmbH, CBC Europe S.r.l. | Bacillus thuringiensis subspecies kurstaki Stamm EG-2348 | 30.04.2024 |
Schädlingsfrei Careo Spray | Evergreen Garden Care | Acetamiprid | 28.02.2034 |
Schädlingsfrei Forte | Evergreen Garden Care | Rapsöl, Pyrethrine | 31.08.2023 |
16.05 Rukwied pocht auf Priorisierung der Landwirtschaft bei der Gasversorgung
11.05 Özdemir will Aufschub der Fruchtwechsel-Regelung
22.04 Wien gibt Brachflächen für volle Nutzung frei
11.04 Bundesrat lehnt Freigabe zur Bewirtschaftung ab
23.03 Anbau aller Feldfrüchte auf Stilllegungsflächen soll erlaubt werden