7 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Zulassungsende | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AURELIA | 31.07.2024 | |||||||||
|
||||||||||
CERBER | 31.07.2024 | |||||||||
|
||||||||||
Green Doctor | 30.04.2024 | |||||||||
|
||||||||||
INNOX Pro | 31.07.2024 | |||||||||
|
||||||||||
Pecari 250 EC | 31.07.2024 | |||||||||
|
||||||||||
Polyversum | 30.04.2024 | |||||||||
|
||||||||||
Protendo 250 EC | 31.07.2024 | |||||||||
|
7 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Firma | Wirkstoff(e) | Zulassungsende |
---|---|---|---|
AURELIA | Life Scientific Germany GmbH, Life Scientific Limited | Prothioconazol | 31.07.2024 |
CERBER | Life Scientific Limited | Prothioconazol | 31.07.2024 |
Green Doctor | BIOPREPARATY spol.s.r.o., Intrachem Bio Deutschland GmbH | Pythium oligandrum M1 | 30.04.2024 |
INNOX Pro | BASF, GLOBACHEM NV | Prothioconazol | 31.07.2024 |
Pecari 250 EC | GLOBACHEM NV, Syngenta | Prothioconazol | 31.07.2024 |
Polyversum | BIOPREPARATY spol.s.r.o., DE SANGOSSE, United Phosphorus | Pythium oligandrum M1 | 30.04.2024 |
Protendo 250 EC | GLOBACHEM NV, Plantan | Prothioconazol | 31.07.2024 |
21.11 Kammerexpertin: Biologische Pflanzenschutzmittel werden überschätzt
15.11 Özdemir: Branche setzt auf Nachhaltigkeit
25.10 EU-Umweltausschuss will Pflanzenschutz in sensiblen Gebieten einschränken
19.10 2024 keine neuen Agrargesetzesinitiativen geplant
17.10 Risikoindikator weiter in der Kritik
12.10 Deutschland wird nicht für Verlängerung stimmen
11.10 SUR: EU-Agrarpolitiker wollen für Halbierung das Zieljahr 2035