8 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Zulassungsende | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EfA | 30.09.2021 | |||||||||
|
||||||||||
Kinto Duo | 31.12.2021 | |||||||||
|
||||||||||
Orius Universal | 31.12.2021 | |||||||||
|
||||||||||
Rubin TT | 31.12.2021 | |||||||||
|
||||||||||
Seedron | 31.10.2022 | |||||||||
|
||||||||||
SYD41400F | 31.10.2023 | |||||||||
|
||||||||||
Vibrance Trio | 31.10.2022 | |||||||||
|
||||||||||
ZARDEX G | 31.05.2021 | |||||||||
|
8 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Firma | Wirkstoff(e) | Zulassungsende |
---|---|---|---|
EfA | Bayer CropScience | Triazoxid, Tebuconazol, Prothioconazol, Fluoxastrobin | 30.09.2021 |
Kinto Duo | BASF | Triticonazol, Prochloraz | 31.12.2021 |
Orius Universal | Nufarm | Prochloraz, Tebuconazol | 31.12.2021 |
Rubin TT | BASF | Triticonazol, Pyrimethanil, Prochloraz | 31.12.2021 |
Seedron | Adama, Syngenta | Tebuconazol, Fludioxonil | 31.10.2022 |
SYD41400F | Syngenta | Triticonazol, Fludioxonil, Sedaxane | 31.10.2023 |
Vibrance Trio | Syngenta | Tebuconazol, Fludioxonil, Sedaxane | 31.10.2022 |
ZARDEX G | Syngenta | Cyproconazol, Imazalil | 31.05.2021 |