13 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Zulassungsende | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FABULIS OD | 31.12.2022 | |||||||||
|
||||||||||
FLEXA | 30.04.2023 | |||||||||
|
||||||||||
GENOLANE TXP 31 | 30.04.2023 | |||||||||
|
||||||||||
LAGERLAND Vita Go 31 | 30.04.2023 | |||||||||
|
||||||||||
Modan | 30.04.2023 | |||||||||
|
||||||||||
Modan 250 EC | 30.04.2023 | |||||||||
|
||||||||||
MODIX 250 EC | 30.04.2023 | |||||||||
|
||||||||||
MOXA 250 | 30.04.2023 | |||||||||
|
||||||||||
NEXT | 30.04.2023 | |||||||||
|
||||||||||
PRIMO MAXX II | 30.04.2023 | |||||||||
|
||||||||||
VITAGO | 30.04.2023 | |||||||||
|
||||||||||
XAMA 250 EC | 30.04.2023 | |||||||||
|
||||||||||
YAWL | 31.12.2022 | |||||||||
|
13 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Firma | Wirkstoff(e) | Zulassungsende |
---|---|---|---|
FABULIS OD | Bayer CropScience, DE SANGOSSE | Prohexadion | 31.12.2022 |
FLEXA | HELM AG, Nufarm | Trinexapac | 30.04.2023 |
GENOLANE TXP 31 | Sharda Cropchem Espana S.L., Sumi Agro | Trinexapac | 30.04.2023 |
LAGERLAND Vita Go 31 | Sharda Cropchem Espana S.L., Sumi Agro | Trinexapac | 30.04.2023 |
Modan | Belchim, HELM AG | Trinexapac | 30.04.2023 |
Modan 250 EC | Belchim, HELM AG | Trinexapac | 30.04.2023 |
MODIX 250 EC | HELM AG | Trinexapac | 30.04.2023 |
MOXA 250 | GLOBACHEM NV, HELM AG, Plantan | Trinexapac | 30.04.2023 |
NEXT | Sharda Cropchem Espana S.L. | Trinexapac | 30.04.2023 |
PRIMO MAXX II | Everris GmbH, Syngenta | Trinexapac | 30.04.2023 |
VITAGO | Sharda Cropchem Espana S.L., Sumi Agro | Trinexapac | 30.04.2023 |
XAMA 250 EC | HELM AG | Trinexapac | 30.04.2023 |
YAWL | Bayer CropScience, DE SANGOSSE | Prohexadion | 31.12.2022 |
16.05 Rukwied pocht auf Priorisierung der Landwirtschaft bei der Gasversorgung
11.05 Özdemir will Aufschub der Fruchtwechsel-Regelung
22.04 Wien gibt Brachflächen für volle Nutzung frei
11.04 Bundesrat lehnt Freigabe zur Bewirtschaftung ab
23.03 Anbau aller Feldfrüchte auf Stilllegungsflächen soll erlaubt werden