7 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Zulassungsende | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bandur | 31.10.2027 | |||||||||
|
||||||||||
Betasana SC | 15.02.2026 | |||||||||
|
||||||||||
Betosip SC | 15.02.2026 | |||||||||
|
||||||||||
Centium 36 CS | 31.12.2025 | |||||||||
|
||||||||||
Cresendo | 15.06.2026 | |||||||||
|
||||||||||
Gamit 36 AMT | 31.12.2025 | |||||||||
|
||||||||||
PROFI ACLO 600 SC | 31.10.2027 | |||||||||
|
7 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Firma | Wirkstoff(e) | Zulassungsende |
---|---|---|---|
Bandur | Bayer CropScience | Aclonifen | 31.10.2027 |
Betasana SC | UPL Holdings Coöperatief U.A., United Phosphorus | Phenmedipham | 15.02.2026 |
Betosip SC | UPL Holdings Coöperatief U.A. | Phenmedipham | 15.02.2026 |
Centium 36 CS | FMC Cheminova | Clomazone | 31.12.2025 |
Cresendo | UPL Holdings Coöperatief U.A. | Clomazone | 15.06.2026 |
Gamit 36 AMT | FMC Cheminova | Clomazone | 31.12.2025 |
PROFI ACLO 600 SC | Bayer CropScience | Aclonifen | 31.10.2027 |