7 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Zulassungsende | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artist | 31.07.2023 | |||||||||
|
||||||||||
Buctril | 17.03.2021 | |||||||||
|
||||||||||
HYGANEX-Perfekt | 30.06.2023 | |||||||||
|
||||||||||
Nozomi | 30.06.2023 | |||||||||
|
||||||||||
RA-50 | 30.06.2023 | |||||||||
|
||||||||||
Sabel | 17.03.2021 | |||||||||
|
||||||||||
Vorox F | 30.06.2023 | |||||||||
|
7 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Firma | Wirkstoff(e) | Zulassungsende |
---|---|---|---|
Artist | Bayer CropScience | Flufenacet, Metribuzin | 31.07.2023 |
Buctril | Bayer CropScience | Bromoxynil | 17.03.2021 |
HYGANEX-Perfekt | HYGAN Hygieneservice GmbH & Co. KG, SUMITOMO CHEMICAL | Flumioxazin | 30.06.2023 |
Nozomi | SUMITOMO CHEMICAL | Flumioxazin | 30.06.2023 |
RA-50 | HENTSCHKE & SAWATZKI KG, SUMITOMO CHEMICAL | Flumioxazin | 30.06.2023 |
Sabel | Bayer CropScience, Belchim | Bromoxynil | 17.03.2021 |
Vorox F | Certis, SUMITOMO CHEMICAL | Flumioxazin | 30.06.2023 |
16.05 Rukwied pocht auf Priorisierung der Landwirtschaft bei der Gasversorgung
11.05 Özdemir will Aufschub der Fruchtwechsel-Regelung
22.04 Wien gibt Brachflächen für volle Nutzung frei
11.04 Bundesrat lehnt Freigabe zur Bewirtschaftung ab
23.03 Anbau aller Feldfrüchte auf Stilllegungsflächen soll erlaubt werden