5 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Zulassungsende | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cresendo | 15.06.2026 | |||||||||
|
||||||||||
Lentagran WP | 28.02.2025 | |||||||||
|
||||||||||
Naprop 450 | 31.12.2027 | |||||||||
|
||||||||||
Stomp Aqua | 30.06.2025 | |||||||||
|
||||||||||
Stomp Raps | 30.06.2025 | |||||||||
|
5 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Firma | Wirkstoff(e) | Zulassungsende |
---|---|---|---|
Cresendo | UPL Holdings Coöperatief U.A. | Clomazone | 15.06.2026 |
Lentagran WP | Certis Belchim B.V. | Pyridat | 28.02.2025 |
Naprop 450 | GLOBACHEM NV, Plantan | Napropamid | 31.12.2027 |
Stomp Aqua | BASF | Pendimethalin | 30.06.2025 |
Stomp Raps | BASF | Pendimethalin | 30.06.2025 |