4 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Zulassungsende | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFEPASA GREENHOUSE SULPHUR TABLETS | 31.12.2024 | |||||||||
|
||||||||||
DIAGONAL KOMPLETT | 31.12.2025 | |||||||||
|
||||||||||
Kumulus WG | 31.12.2024 | |||||||||
|
||||||||||
ROUBAIX | 31.12.2025 | |||||||||
|
4 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Firma | Wirkstoff(e) | Zulassungsende |
---|---|---|---|
AFEPASA GREENHOUSE SULPHUR TABLETS | AZUFRERA Y FERTILIZANTES | Schwefel | 31.12.2024 |
DIAGONAL KOMPLETT | Albaugh Europe Sarl, Albaugh TKI d.o.o. | Azoxystrobin | 31.12.2025 |
Kumulus WG | BASF | Schwefel | 31.12.2024 |
ROUBAIX | Albaugh Europe Sarl, Albaugh TKI d.o.o. | Azoxystrobin | 31.12.2025 |
21.11 Kammerexpertin: Biologische Pflanzenschutzmittel werden überschätzt
15.11 Özdemir: Branche setzt auf Nachhaltigkeit
25.10 EU-Umweltausschuss will Pflanzenschutz in sensiblen Gebieten einschränken
19.10 2024 keine neuen Agrargesetzesinitiativen geplant
17.10 Risikoindikator weiter in der Kritik
12.10 Deutschland wird nicht für Verlängerung stimmen
11.10 SUR: EU-Agrarpolitiker wollen für Halbierung das Zieljahr 2035