7 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Zulassungsende | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Betasana SC | 15.02.2026 | |||||||||
|
||||||||||
Betosip SC | 15.02.2026 | |||||||||
|
||||||||||
Centium 36 CS | 31.12.2025 | |||||||||
|
||||||||||
Cresendo | 15.06.2026 | |||||||||
|
||||||||||
Gamit 36 AMT | 31.12.2025 | |||||||||
|
||||||||||
Stomp Aqua | 30.06.2025 | |||||||||
|
||||||||||
Stomp Raps | 30.06.2025 | |||||||||
|
7 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Firma | Wirkstoff(e) | Zulassungsende |
---|---|---|---|
Betasana SC | United Phosphorus, UPL Holdings Coöperatief U.A. | Phenmedipham | 15.02.2026 |
Betosip SC | UPL Holdings Coöperatief U.A. | Phenmedipham | 15.02.2026 |
Centium 36 CS | FMC Cheminova | Clomazone | 31.12.2025 |
Cresendo | UPL Holdings Coöperatief U.A. | Clomazone | 15.06.2026 |
Gamit 36 AMT | FMC Cheminova | Clomazone | 31.12.2025 |
Stomp Aqua | BASF | Pendimethalin | 30.06.2025 |
Stomp Raps | BASF | Pendimethalin | 30.06.2025 |