8 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Zulassungsende | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bandur | 31.12.2024 | |||||||||
|
||||||||||
Cameo SX | 31.07.2023 | |||||||||
|
||||||||||
Clearfield-Clentiga | 31.07.2022 | |||||||||
|
||||||||||
POINTER SX | 31.07.2023 | |||||||||
|
||||||||||
Spectrum Plus | 31.12.2027 | |||||||||
|
||||||||||
Stomp Aqua | 30.06.2023 | |||||||||
|
||||||||||
Stomp Raps | 30.06.2023 | |||||||||
|
||||||||||
TRIMMER SX | 31.07.2023 | |||||||||
|
8 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Firma | Wirkstoff(e) | Zulassungsende |
---|---|---|---|
Bandur | Bayer CropScience | Aclonifen | 31.12.2024 |
Cameo SX | FMC Cheminova | Tribenuron | 31.07.2023 |
Clearfield-Clentiga | BASF | Imazamox, Quinmerac | 31.07.2022 |
POINTER SX | Bayer CropScience, FMC Cheminova | Tribenuron | 31.07.2023 |
Spectrum Plus | BASF | Dimethenamid-P, Pendimethalin | 31.12.2027 |
Stomp Aqua | BASF | Pendimethalin | 30.06.2023 |
Stomp Raps | BASF | Pendimethalin | 30.06.2023 |
TRIMMER SX | Adama, FMC Cheminova | Tribenuron | 31.07.2023 |