11 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Zulassungsende | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLAYTON TUSKAR | 31.07.2023 | |||||||||
|
||||||||||
FLEXURE | 31.07.2022 | |||||||||
|
||||||||||
GENOLANE Protect 37 | 31.07.2023 | |||||||||
|
||||||||||
LAGERLAND Prevent | 31.07.2023 | |||||||||
|
||||||||||
Opus Top | 30.04.2019 | |||||||||
|
||||||||||
Protiostar | 31.07.2023 | |||||||||
|
||||||||||
Rubric | 30.04.2020 | |||||||||
|
||||||||||
Rubric XL | 30.04.2020 | |||||||||
|
||||||||||
Spector | 31.08.2023 | |||||||||
|
||||||||||
TRACIAFIN | 31.07.2023 | |||||||||
|
||||||||||
ZOXIS SUPER | 31.12.2025 | |||||||||
|
11 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Firma | Wirkstoff(e) | Zulassungsende |
---|---|---|---|
CLAYTON TUSKAR | Clayton Plant Protection Ltd. | Prothioconazol | 31.07.2023 |
FLEXURE | Life Scientific Limited | Spiroxamine, Prothioconazol | 31.07.2022 |
GENOLANE Protect 37 | Finchimica S.p.A., Sumi Agro | Prothioconazol | 31.07.2023 |
LAGERLAND Prevent | Finchimica S.p.A., Sumi Agro | Prothioconazol | 31.07.2023 |
Opus Top | BASF | Fenpropimorph, Epoxiconazol | 30.04.2019 |
Protiostar | Finchimica S.p.A., STEFES GmbH | Prothioconazol | 31.07.2023 |
Rubric | FMC Cheminova | Epoxiconazol | 30.04.2020 |
Rubric XL | FMC Cheminova | Azoxystrobin, Epoxiconazol | 30.04.2020 |
Spector | Plantan, Sharda Cropchem Espana S.L. | Tebuconazol | 31.08.2023 |
TRACIAFIN | Finchimica S.p.A., Sumi Agro | Prothioconazol | 31.07.2023 |
ZOXIS SUPER | Arysta LifeScience Benelux Sprl., United Phosphorus | Azoxystrobin | 31.12.2025 |