7 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Zulassungsende | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Astro 400 | 31.01.2023 | |||||||||
|
||||||||||
Centium 36 CS | 31.12.2025 | |||||||||
|
||||||||||
Credence | 31.01.2023 | |||||||||
|
||||||||||
Gamit 36 AMT | 31.12.2025 | |||||||||
|
||||||||||
GROOVE | 31.01.2023 | |||||||||
|
||||||||||
Kerb FLO | 31.01.2023 | |||||||||
|
||||||||||
Profi Flo 400 SC | 31.01.2023 | |||||||||
|
7 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Firma | Wirkstoff(e) | Zulassungsende |
---|---|---|---|
Astro 400 | Beiselen GmbH, Corteva | Propyzamid | 31.01.2023 |
Centium 36 CS | FMC Cheminova | Clomazone | 31.12.2025 |
Credence | AGRAVIS Raiffeisen AG, Corteva | Propyzamid | 31.01.2023 |
Gamit 36 AMT | FMC Cheminova | Clomazone | 31.12.2025 |
GROOVE | Corteva, Plantan | Propyzamid | 31.01.2023 |
Kerb FLO | Corteva | Propyzamid | 31.01.2023 |
Profi Flo 400 SC | BSL Betriebsmittel Service, Corteva | Propyzamid | 31.01.2023 |
16.05 Rukwied pocht auf Priorisierung der Landwirtschaft bei der Gasversorgung
11.05 Özdemir will Aufschub der Fruchtwechsel-Regelung
22.04 Wien gibt Brachflächen für volle Nutzung frei
11.04 Bundesrat lehnt Freigabe zur Bewirtschaftung ab
23.03 Anbau aller Feldfrüchte auf Stilllegungsflächen soll erlaubt werden