7 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Zulassungsende | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boxer | 31.10.2021 | |||||||||
|
||||||||||
Filon | 31.10.2021 | |||||||||
|
||||||||||
InnoProtect Boxer | 31.10.2021 | |||||||||
|
||||||||||
Lentagran WP | 31.08.2021 | |||||||||
|
||||||||||
Phytavis Defi | 31.10.2021 | |||||||||
|
||||||||||
Stomp Aqua | 30.06.2021 | |||||||||
|
||||||||||
Stomp Raps | 30.06.2021 | |||||||||
|
7 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Firma | Wirkstoff(e) | Zulassungsende |
---|---|---|---|
Boxer | Adama, Syngenta | Prosulfocarb | 31.10.2021 |
Filon | Syngenta | Prosulfocarb | 31.10.2021 |
InnoProtect Boxer | Syngenta | Prosulfocarb | 31.10.2021 |
Lentagran WP | Belchim | Pyridat | 31.08.2021 |
Phytavis Defi | Syngenta | Prosulfocarb | 31.10.2021 |
Stomp Aqua | BASF | Pendimethalin | 30.06.2021 |
Stomp Raps | BASF | Pendimethalin | 30.06.2021 |