10 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Zulassungsende | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ballet | 31.08.2022 | |||||||||
|
||||||||||
Corail | 31.08.2022 | |||||||||
|
||||||||||
CRANE | 31.08.2022 | |||||||||
|
||||||||||
Folicur | 31.08.2022 | |||||||||
|
||||||||||
Horizon | 31.08.2022 | |||||||||
|
||||||||||
Hutton | 31.08.2022 | |||||||||
|
||||||||||
Limane | 31.08.2022 | |||||||||
|
||||||||||
Lynx | 31.08.2022 | |||||||||
|
||||||||||
Valor | 31.08.2022 | |||||||||
|
||||||||||
ZOXIS SUPER | 31.12.2025 | |||||||||
|
10 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Firma | Wirkstoff(e) | Zulassungsende |
---|---|---|---|
Ballet | Bayer CropScience | Tebuconazol | 31.08.2022 |
Corail | Bayer CropScience | Tebuconazol | 31.08.2022 |
CRANE | Bayer CropScience | Tebuconazol | 31.08.2022 |
Folicur | Bayer CropScience, Certis | Tebuconazol | 31.08.2022 |
Horizon | Bayer CropScience | Tebuconazol | 31.08.2022 |
Hutton | Bayer CropScience | Tebuconazol | 31.08.2022 |
Limane | Bayer CropScience | Tebuconazol | 31.08.2022 |
Lynx | Bayer CropScience | Tebuconazol | 31.08.2022 |
Valor | Bayer CropScience | Tebuconazol | 31.08.2022 |
ZOXIS SUPER | Arysta LifeScience Benelux Sprl., United Phosphorus | Azoxystrobin | 31.12.2025 |
16.05 Rukwied pocht auf Priorisierung der Landwirtschaft bei der Gasversorgung
11.05 Özdemir will Aufschub der Fruchtwechsel-Regelung
22.04 Wien gibt Brachflächen für volle Nutzung frei
11.04 Bundesrat lehnt Freigabe zur Bewirtschaftung ab
23.03 Anbau aller Feldfrüchte auf Stilllegungsflächen soll erlaubt werden