8 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Zulassungsende | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Astro 400 | 31.01.2023 | |||||||||
|
||||||||||
Cohort | 31.01.2020 | |||||||||
|
||||||||||
Credence | 31.01.2023 | |||||||||
|
||||||||||
GROOVE | 31.01.2023 | |||||||||
|
||||||||||
Kerb 50 W | 31.12.2017 | |||||||||
|
||||||||||
Kerb FLO | 31.01.2023 | |||||||||
|
||||||||||
Profi Flo 400 SC | 31.01.2023 | |||||||||
|
||||||||||
Setanta Flo | 31.01.2023 | |||||||||
|
8 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Firma | Wirkstoff(e) | Zulassungsende |
---|---|---|---|
Astro 400 | Beiselen GmbH, Corteva | Propyzamid | 31.01.2023 |
Cohort | Adama | Propyzamid | 31.01.2020 |
Credence | AGRAVIS Raiffeisen AG, Corteva | Propyzamid | 31.01.2023 |
GROOVE | Corteva, Plantan | Propyzamid | 31.01.2023 |
Kerb 50 W | Propyzamid | 31.12.2017 | |
Kerb FLO | Corteva | Propyzamid | 31.01.2023 |
Profi Flo 400 SC | BSL Betriebsmittel Service, Corteva | Propyzamid | 31.01.2023 |
Setanta Flo | Mitsui AgriScience | Propyzamid | 31.01.2023 |