11 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Zulassungsende | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ballet | 31.08.2022 | |||||||||
|
||||||||||
Corail | 31.08.2022 | |||||||||
|
||||||||||
CRANE | 31.08.2022 | |||||||||
|
||||||||||
Delan Pro | 31.08.2025 | |||||||||
|
||||||||||
Folicur | 31.08.2022 | |||||||||
|
||||||||||
Horizon | 31.08.2022 | |||||||||
|
||||||||||
Hutton | 31.08.2022 | |||||||||
|
||||||||||
Limane | 31.08.2022 | |||||||||
|
||||||||||
Luna Sensation | 31.12.2024 | |||||||||
|
||||||||||
Lynx | 31.08.2022 | |||||||||
|
||||||||||
Valor | 31.08.2022 | |||||||||
|
11 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Firma | Wirkstoff(e) | Zulassungsende |
---|---|---|---|
Ballet | Bayer CropScience | Tebuconazol | 31.08.2022 |
Corail | Bayer CropScience | Tebuconazol | 31.08.2022 |
CRANE | Bayer CropScience | Tebuconazol | 31.08.2022 |
Delan Pro | BASF | Kaliumphosphonat (Kaliumphosphit), Dithianon | 31.08.2025 |
Folicur | Bayer CropScience, Certis | Tebuconazol | 31.08.2022 |
Horizon | Bayer CropScience | Tebuconazol | 31.08.2022 |
Hutton | Bayer CropScience | Tebuconazol | 31.08.2022 |
Limane | Bayer CropScience | Tebuconazol | 31.08.2022 |
Luna Sensation | Bayer CropScience | Trifloxystrobin, Fluopyram | 31.12.2024 |
Lynx | Bayer CropScience | Tebuconazol | 31.08.2022 |
Valor | Bayer CropScience | Tebuconazol | 31.08.2022 |
16.05 Rukwied pocht auf Priorisierung der Landwirtschaft bei der Gasversorgung
11.05 Özdemir will Aufschub der Fruchtwechsel-Regelung
22.04 Wien gibt Brachflächen für volle Nutzung frei
11.04 Bundesrat lehnt Freigabe zur Bewirtschaftung ab
23.03 Anbau aller Feldfrüchte auf Stilllegungsflächen soll erlaubt werden