10 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Zulassungsende | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLEXURE | 31.07.2024 | |||||||||
|
||||||||||
HELSINKI | 31.07.2024 | |||||||||
|
||||||||||
HINT | 31.07.2023 | |||||||||
|
||||||||||
PANTHER 250 EC | 31.07.2024 | |||||||||
|
||||||||||
Pecari 250 EC | 31.07.2024 | |||||||||
|
||||||||||
PRAKTIS | 31.07.2023 | |||||||||
|
||||||||||
PRIDE | 31.07.2024 | |||||||||
|
||||||||||
Protendo 250 EC | 31.07.2024 | |||||||||
|
||||||||||
TOKYO | 31.07.2024 | |||||||||
|
||||||||||
ULTRALINE | 31.07.2024 | |||||||||
|
10 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Firma | Wirkstoff(e) | Zulassungsende |
---|---|---|---|
FLEXURE | Life Scientific Limited | Spiroxamine, Prothioconazol | 31.07.2024 |
HELSINKI | Cropthetics Ltd. | Prothioconazol | 31.07.2024 |
HINT | Finchimica S.p.A. | Spiroxamine, Prothioconazol | 31.07.2023 |
PANTHER 250 EC | Cropthetics Ltd. | Prothioconazol | 31.07.2024 |
Pecari 250 EC | GLOBACHEM NV, Syngenta | Prothioconazol | 31.07.2024 |
PRAKTIS | Sharda Cropchem Espana S.L. | Prothioconazol | 31.07.2023 |
PRIDE | Sharda Cropchem Espana S.L. | Prothioconazol | 31.07.2024 |
Protendo 250 EC | GLOBACHEM NV, Plantan | Prothioconazol | 31.07.2024 |
TOKYO | United Phosphorus | Prothioconazol | 31.07.2024 |
ULTRALINE | Cropthetics Ltd. | Prothioconazol | 31.07.2024 |