23 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Zulassungsende | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buctril | 17.03.2021 | |||||||||
|
||||||||||
Callisto | 30.11.2022 | |||||||||
|
||||||||||
CALUMA | 30.11.2022 | |||||||||
|
||||||||||
CATO | 30.04.2023 | |||||||||
|
||||||||||
Clue | 30.11.2022 | |||||||||
|
||||||||||
ESCEP | 30.09.2017 | |||||||||
|
||||||||||
Gardo Gold | 31.07.2024 | |||||||||
|
||||||||||
InnoProtect Callisto | 30.11.2022 | |||||||||
|
||||||||||
Kideka | 30.11.2022 | |||||||||
|
||||||||||
Laudis | 31.12.2024 | |||||||||
|
||||||||||
LUMESTRA | 30.11.2022 | |||||||||
|
||||||||||
LUMICA | 30.11.2022 | |||||||||
|
||||||||||
MARAN | 30.11.2022 | |||||||||
|
||||||||||
MERISTO | 30.11.2022 | |||||||||
|
||||||||||
Mesotrione 100 SC | 30.11.2022 | |||||||||
|
||||||||||
Nagano | 17.03.2021 | |||||||||
|
||||||||||
Primagram Gold | 31.07.2024 | |||||||||
|
||||||||||
RIM 25 WG | 30.04.2024 | |||||||||
|
||||||||||
Sabel | 17.03.2021 | |||||||||
|
||||||||||
Stomp Aqua | 30.06.2023 | |||||||||
|
||||||||||
Stomp Raps | 30.06.2023 | |||||||||
|
||||||||||
Terano flüssig | 31.12.2021 | |||||||||
|
||||||||||
Xinca | 31.12.2020 | |||||||||
|
23 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Firma | Wirkstoff(e) | Zulassungsende |
---|---|---|---|
Buctril | Bayer CropScience | Bromoxynil | 17.03.2021 |
Callisto | Syngenta | Mesotrione | 30.11.2022 |
CALUMA | Syngenta | Mesotrione | 30.11.2022 |
CATO | Corteva, **DuPont Production Agriscience | Rimsulfuron | 30.04.2023 |
Clue | Corteva, Syngenta | Mesotrione | 30.11.2022 |
ESCEP | Rimsulfuron | 30.09.2017 | |
Gardo Gold | Syngenta | Terbuthylazin, S-Metolachlor | 31.07.2024 |
InnoProtect Callisto | Syngenta | Mesotrione | 30.11.2022 |
Kideka | Nufarm | Mesotrione | 30.11.2022 |
Laudis | Bayer CropScience | Isoxadifen, Tembotrione | 31.12.2024 |
LUMESTRA | Syngenta | Mesotrione | 30.11.2022 |
LUMICA | Syngenta | Mesotrione | 30.11.2022 |
MARAN | BASF, Syngenta | Mesotrione | 30.11.2022 |
MERISTO | Syngenta | Mesotrione | 30.11.2022 |
Mesotrione 100 SC | Corteva, Syngenta | Mesotrione | 30.11.2022 |
Nagano | Nufarm | Bromoxynil, Mesotrione | 17.03.2021 |
Primagram Gold | Syngenta | S-Metolachlor, Terbuthylazin | 31.07.2024 |
RIM 25 WG | Sharda Cropchem Espana S.L. | Rimsulfuron | 30.04.2024 |
Sabel | Bayer CropScience, Belchim | Bromoxynil | 17.03.2021 |
Stomp Aqua | BASF | Pendimethalin | 30.06.2023 |
Stomp Raps | BASF | Pendimethalin | 30.06.2023 |
Terano flüssig | Bayer CropScience | Metosulam, Flufenacet | 31.12.2021 |
Xinca | Nufarm | Bromoxynil | 31.12.2020 |