6 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Zulassungsende | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLAYTON RELIC | 15.03.2026 | |||||||||
|
||||||||||
NEXSUBA | 15.03.2026 | |||||||||
|
||||||||||
NOKAUT | 15.03.2026 | |||||||||
|
||||||||||
SpinTor | 15.03.2026 | |||||||||
|
||||||||||
SPINTOR GR | 15.03.2026 | |||||||||
|
||||||||||
Ultima Käfer- und Raupenfrei | 15.03.2026 | |||||||||
|
6 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Firma | Wirkstoff(e) | Zulassungsende |
---|---|---|---|
CLAYTON RELIC | Clayton Plant Protection Ltd. | Spinosad | 15.03.2026 |
NEXSUBA | Corteva, FMC Cheminova | Spinosad | 15.03.2026 |
NOKAUT | Spinosad | 15.03.2026 | |
SpinTor | Corteva | Spinosad | 15.03.2026 |
SPINTOR GR | Corteva, SBM Developpement SAS | Spinosad | 15.03.2026 |
Ultima Käfer- und Raupenfrei | Corteva, Neudorff | Spinosad | 15.03.2026 |